Folha de Pagamento
A folha por servidor: para cada um, os vencimentos (bruto), descontos e líquido de cada competência (mês). Para o quadro de cargos e lotações, veja Servidores.
Fonte oficial e completa: Portal da Transparência (abre em nova aba). Esta página é um espelho para consulta rápida e busca.A remuneração de servidores públicos é informação pública por lei (STF ARE 652777 / Lei de Acesso à Informação). Os descontos são exibidos apenas como total, sem detalhamento; não há CPF ou dados bancários.
Exercício 2026
- Folha bruta (ano)
- R$ 10.444.744,00
- Descontos
- R$ 2.351.752,20
- Líquido
- R$ 8.092.992,50
- Servidores na folha
- 341
janR$ 1,6 mi
fevR$ 1,5 mi
marR$ 1,5 mi
abrR$ 1,5 mi
maiR$ 1,5 mi
junR$ 1,5 mi
julR$ 1,5 mi
Folha por servidor — 2026
341 servidores
ADRIANA APARECIDA SOARES DOS SANTOSPROFESSOR · ESC MUN PROF ELZA RUIZ VIEIRABruto no anoR$ 34.659,03
| Competência | Tipo de folha | Salário base | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Folha Normal | R$ 3.279,26 | R$ 4.099,08 | R$ 602,93 | R$ 3.496,15 |
| 01/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 3.279,26 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 01/2026 | Folha Ferias | R$ 3.279,26 | R$ 1.374,10 | R$ 103,05 | R$ 1.271,05 |
| 02/2026 | Folha Normal | R$ 3.456,34 | R$ 4.610,90 | R$ 447,02 | R$ 4.163,88 |
| 02/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 3.456,34 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 03/2026 | Folha Normal | R$ 3.456,34 | R$ 4.354,99 | R$ 411,20 | R$ 3.943,79 |
| 03/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 3.456,34 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 04/2026 | Folha Normal | R$ 3.456,34 | R$ 4.354,99 | R$ 411,20 | R$ 3.943,79 |
| 04/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 3.456,34 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 05/2026 | Folha Normal | R$ 3.456,34 | R$ 4.354,99 | R$ 411,20 | R$ 3.943,79 |
| 05/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 3.456,34 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 06/2026 | Folha Normal | R$ 3.456,34 | R$ 4.354,99 | R$ 411,20 | R$ 3.943,79 |
| 06/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 3.456,34 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 07/2026 | Folha Normal | R$ 3.456,34 | R$ 4.354,99 | R$ 411,20 | R$ 3.943,79 |
| 07/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 3.456,34 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
ADRIANA MUNHOZPROFESSOR · ESC MUN JOAO PAULO IIBruto no anoR$ 31.782,98
| Competência | Tipo de folha | Salário base | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Folha Normal | R$ 3.131,31 | R$ 3.757,57 | R$ 918,74 | R$ 2.838,83 |
| 01/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 3.131,31 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 01/2026 | Folha Ferias | R$ 3.131,31 | R$ 1.259,62 | R$ 94,47 | R$ 1.165,15 |
| 02/2026 | Folha Normal | R$ 3.300,40 | R$ 4.163,39 | R$ 891,35 | R$ 3.272,04 |
| 02/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 3.300,40 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 03/2026 | Folha Normal | R$ 3.300,40 | R$ 3.960,48 | R$ 867,00 | R$ 3.093,48 |
| 03/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 3.300,40 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 04/2026 | Folha Normal | R$ 3.300,40 | R$ 3.960,48 | R$ 867,00 | R$ 3.093,48 |
| 04/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 3.300,40 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 05/2026 | Folha Normal | R$ 3.300,40 | R$ 3.960,48 | R$ 867,00 | R$ 3.093,48 |
| 05/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 3.300,40 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 06/2026 | Folha Normal | R$ 3.300,40 | R$ 3.960,48 | R$ 428,84 | R$ 3.531,64 |
| 06/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 3.300,40 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 07/2026 | Folha Normal | R$ 3.300,40 | R$ 3.960,48 | R$ 432,84 | R$ 3.527,64 |
| 07/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 3.300,40 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
ADRIANO CARLOS MORGANTEMOTORISTA · LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOSBruto no anoR$ 42.352,18
| Competência | Tipo de folha | Salário base | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Folha Normal | R$ 2.214,60 | R$ 5.075,27 | R$ 1.159,79 | R$ 3.915,48 |
| 01/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.214,60 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 01/2026 | Folha Ferias | R$ 2.214,60 | R$ 1.630,93 | R$ 122,46 | R$ 1.508,47 |
| 02/2026 | Folha Normal | R$ 2.308,94 | R$ 5.507,69 | R$ 676,87 | R$ 4.830,82 |
| 02/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.308,94 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 03/2026 | Folha Normal | R$ 2.308,94 | R$ 5.291,48 | R$ 575,97 | R$ 4.715,51 |
| 03/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.308,94 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 04/2026 | Folha Normal | R$ 2.308,94 | R$ 5.291,48 | R$ 575,97 | R$ 4.715,51 |
| 04/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.308,94 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 05/2026 | Folha Normal | R$ 2.378,20 | R$ 5.896,71 | R$ 869,69 | R$ 5.027,02 |
| 05/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.378,20 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 06/2026 | Folha Normal | R$ 2.378,20 | R$ 5.429,31 | R$ 640,29 | R$ 4.789,02 |
| 06/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.378,20 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 07/2026 | Folha Normal | R$ 2.378,20 | R$ 5.429,31 | R$ 640,29 | R$ 4.789,02 |
| 07/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.378,20 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
AGNALDO JOSE XAVIER DE BARROSSECRETARIO DE SER PÚBLICOS, OBRAS, VIAÇÃO, HABITAÇÃO E URBAN · OBRAS - COMISSIONADOSBruto no anoR$ 50.400,00
| Competência | Tipo de folha | Salário base | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Folha Normal | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 3.308,95 | R$ 3.491,05 |
| 01/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 5.900,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 02/2026 | Folha Normal | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 3.308,95 | R$ 3.491,05 |
| 02/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 6.800,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 03/2026 | Folha Normal | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 3.312,95 | R$ 3.487,05 |
| 03/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 6.800,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 04/2026 | Folha Normal | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 3.312,95 | R$ 3.487,05 |
| 04/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 6.800,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 05/2026 | Folha Normal | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 3.312,95 | R$ 3.487,05 |
| 05/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 6.800,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 06/2026 | Folha Normal | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 3.312,95 | R$ 3.487,05 |
| 06/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 6.800,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 07/2026 | Folha Normal | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 3.312,95 | R$ 3.487,05 |
| 07/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 6.800,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
ALEX MACHADODIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER · ESPORTE - COMISSIOBruto no anoR$ 33.355,09
| Competência | Tipo de folha | Salário base | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Folha Normal | R$ 3.227,32 | R$ 3.227,32 | R$ 1.217,05 | R$ 2.010,27 |
| 01/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 3.227,32 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 02/2026 | Folha Normal | R$ 3.364,80 | R$ 3.502,28 | R$ 2.210,05 | R$ 1.292,23 |
| 02/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 3.364,80 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 02/2026 | Folha Adiantamento | R$ 3.364,80 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 960,00 |
| 03/2026 | Folha Normal | R$ 3.364,80 | R$ 3.364,80 | R$ 2.193,55 | R$ 1.171,25 |
| 03/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 3.364,80 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 03/2026 | Folha Adiantamento | R$ 3.364,80 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 960,00 |
| 04/2026 | Folha Normal | R$ 3.364,80 | R$ 3.364,80 | R$ 2.193,55 | R$ 1.171,25 |
| 04/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 3.364,80 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 04/2026 | Folha Adiantamento | R$ 3.364,80 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 960,00 |
| 05/2026 | Folha Normal | R$ 3.364,80 | R$ 3.364,80 | R$ 2.286,66 | R$ 1.078,14 |
| 05/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 3.364,80 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 05/2026 | Folha Adiantamento | R$ 3.364,80 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 05/2026 | Folha Ferias | R$ 3.364,80 | R$ 1.121,49 | R$ 84,11 | R$ 1.037,38 |
| 06/2026 | Folha Normal | R$ 3.364,80 | R$ 3.364,80 | R$ 2.233,55 | R$ 1.131,25 |
| 06/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 3.364,80 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 06/2026 | Folha Adiantamento | R$ 3.364,80 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 07/2026 | Folha Normal | R$ 3.364,80 | R$ 3.364,80 | R$ 2.233,55 | R$ 1.131,25 |
| 07/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 3.364,80 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 07/2026 | Folha Adiantamento | R$ 3.364,80 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
ALVARO SANCHES JORGEMOTORISTA · FUNDO MUN DE SAUDE - EFETIVOSBruto no anoR$ 38.677,63
| Competência | Tipo de folha | Salário base | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Folha Normal | R$ 2.194,97 | R$ 4.746,00 | R$ 1.369,96 | R$ 3.376,04 |
| 01/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.194,97 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 02/2026 | Folha Normal | R$ 2.288,48 | R$ 5.150,36 | R$ 1.480,42 | R$ 3.669,94 |
| 02/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.288,48 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 03/2026 | Folha Normal | R$ 2.288,48 | R$ 4.948,18 | R$ 1.398,26 | R$ 3.549,92 |
| 03/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.288,48 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 04/2026 | Folha Normal | R$ 2.288,48 | R$ 4.948,18 | R$ 1.874,54 | R$ 3.073,64 |
| 04/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.288,48 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 05/2026 | Folha Normal | R$ 2.288,48 | R$ 4.925,30 | R$ 1.407,35 | R$ 3.517,95 |
| 05/2026 | Folha Ferias | R$ 2.288,48 | R$ 1.709,01 | R$ 129,49 | R$ 1.579,52 |
| 06/2026 | Folha Normal | R$ 2.288,48 | R$ 4.925,30 | R$ 1.446,34 | R$ 3.478,96 |
| 06/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.288,48 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 07/2026 | Folha Normal | R$ 2.288,48 | R$ 4.925,30 | R$ 1.446,34 | R$ 3.478,96 |
| 07/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.288,48 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
AMANDA MILENA RIBEIROASSISTENTE SOCIAL · ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOSBruto no anoR$ 37.806,38
| Competência | Tipo de folha | Salário base | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Folha Normal | R$ 2.906,53 | R$ 5.114,33 | R$ 535,97 | R$ 4.578,36 |
| 01/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.906,53 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 02/2026 | Folha Normal | R$ 3.030,35 | R$ 4.971,88 | R$ 497,56 | R$ 4.474,32 |
| 02/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 3.030,35 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 03/2026 | Folha Normal | R$ 3.030,35 | R$ 4.527,55 | R$ 435,35 | R$ 4.092,20 |
| 03/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 3.030,35 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 04/2026 | Folha Normal | R$ 3.030,35 | R$ 4.898,56 | R$ 487,30 | R$ 4.411,26 |
| 04/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 3.030,35 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 05/2026 | Folha Normal | R$ 3.030,35 | R$ 5.047,93 | R$ 508,21 | R$ 4.539,72 |
| 05/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 3.030,35 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 06/2026 | Folha Normal | R$ 3.030,35 | R$ 5.258,48 | R$ 603,23 | R$ 4.655,25 |
| 06/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 3.030,35 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 07/2026 | Folha Normal | R$ 3.030,35 | R$ 5.187,65 | R$ 570,18 | R$ 4.617,47 |
| 07/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 3.030,35 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
AMARILDO RODRIGUESOPERADOR DE MÁQUINA · VIACAO - EFETIVOSBruto no anoR$ 40.153,90
| Competência | Tipo de folha | Salário base | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Folha Normal | R$ 2.194,97 | R$ 4.746,00 | R$ 1.177,09 | R$ 3.568,91 |
| 01/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.194,97 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 02/2026 | Folha Normal | R$ 2.288,48 | R$ 5.150,36 | R$ 1.287,55 | R$ 3.862,81 |
| 02/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.288,48 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 03/2026 | Folha Normal | R$ 2.288,48 | R$ 4.948,18 | R$ 1.205,39 | R$ 3.742,79 |
| 03/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.288,48 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 04/2026 | Folha Normal | R$ 2.288,48 | R$ 4.948,18 | R$ 1.048,00 | R$ 3.900,18 |
| 04/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.288,48 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 05/2026 | Folha Normal | R$ 2.288,48 | R$ 4.948,18 | R$ 1.194,77 | R$ 3.753,41 |
| 05/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.288,48 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 06/2026 | Folha Normal | R$ 2.288,48 | R$ 4.948,18 | R$ 2.194,77 | R$ 2.753,41 |
| 06/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.288,48 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 06/2026 | Folha Adiantamento | R$ 2.288,48 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 07/2026 | Folha Normal | R$ 2.288,48 | R$ 4.948,18 | R$ 1.937,79 | R$ 3.010,39 |
| 07/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.288,48 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 07/2026 | Folha Ferias | R$ 2.288,48 | R$ 1.716,64 | R$ 130,17 | R$ 1.586,47 |
AMARILDO TOSTESPREFEITO · PREFEITOBruto no anoR$ 118.300,00
| Competência | Tipo de folha | Salário base | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Folha Normal | R$ 16.900,00 | R$ 16.900,00 | R$ 4.455,12 | R$ 12.444,88 |
| 02/2026 | Folha Normal | R$ 16.900,00 | R$ 16.900,00 | R$ 4.455,12 | R$ 12.444,88 |
| 03/2026 | Folha Normal | R$ 16.900,00 | R$ 16.900,00 | R$ 4.455,12 | R$ 12.444,88 |
| 04/2026 | Folha Normal | R$ 16.900,00 | R$ 16.900,00 | R$ 4.455,12 | R$ 12.444,88 |
| 05/2026 | Folha Normal | R$ 16.900,00 | R$ 16.900,00 | R$ 4.524,12 | R$ 12.375,88 |
| 06/2026 | Folha Normal | R$ 16.900,00 | R$ 16.900,00 | R$ 4.524,12 | R$ 12.375,88 |
| 07/2026 | Folha Normal | R$ 16.900,00 | R$ 16.900,00 | R$ 4.524,12 | R$ 12.375,88 |
ANA CAROLINE DA SILVAPROFESSOR · ESC MUN SEBASTIAO SEVERINO DA SILVABruto no anoR$ 23.171,83
| Competência | Tipo de folha | Salário base | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Folha Normal | R$ 2.539,57 | R$ 2.641,15 | R$ 1.245,60 | R$ 1.395,55 |
| 01/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.539,57 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 01/2026 | Folha Ferias | R$ 2.539,57 | R$ 885,37 | R$ 107,83 | R$ 777,54 |
| 02/2026 | Folha Normal | R$ 2.676,71 | R$ 2.926,41 | R$ 1.028,26 | R$ 1.898,15 |
| 02/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.676,71 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 03/2026 | Folha Normal | R$ 2.676,71 | R$ 2.783,78 | R$ 944,09 | R$ 1.839,69 |
| 03/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.676,71 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 04/2026 | Folha Normal | R$ 2.676,71 | R$ 2.783,78 | R$ 944,09 | R$ 1.839,69 |
| 04/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.676,71 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 05/2026 | Folha Normal | R$ 2.676,71 | R$ 2.783,78 | R$ 944,09 | R$ 1.839,69 |
| 05/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.676,71 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 06/2026 | Folha Normal | R$ 2.676,71 | R$ 2.783,78 | R$ 944,09 | R$ 1.839,69 |
| 06/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.676,71 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 07/2026 | Folha Normal | R$ 2.676,71 | R$ 2.783,78 | R$ 944,09 | R$ 1.839,69 |
| 07/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.676,71 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
ANA CAROLINE DA SILVAPROFESSOR - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL · ESC MUN SEBASTIAO SEVERINO DA SILVABruto no anoR$ 19.784,09
| Competência | Tipo de folha | Salário base | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Folha Normal | R$ 2.539,57 | R$ 2.564,97 | R$ 588,69 | R$ 1.976,28 |
| 01/2026 | Folha Ferias | R$ 2.539,57 | R$ 859,73 | R$ 104,74 | R$ 754,99 |
| 02/2026 | Folha Normal | R$ 2.676,71 | R$ 2.841,99 | R$ 429,71 | R$ 2.412,28 |
| 03/2026 | Folha Normal | R$ 2.676,71 | R$ 2.703,48 | R$ 360,29 | R$ 2.343,19 |
| 04/2026 | Folha Normal | R$ 2.676,71 | R$ 2.703,48 | R$ 360,29 | R$ 2.343,19 |
| 05/2026 | Folha Normal | R$ 2.676,71 | R$ 2.703,48 | R$ 360,29 | R$ 2.343,19 |
| 06/2026 | Folha Normal | R$ 2.676,71 | R$ 2.703,48 | R$ 360,29 | R$ 2.343,19 |
| 07/2026 | Folha Normal | R$ 2.676,71 | R$ 2.703,48 | R$ 360,29 | R$ 2.343,19 |
ANA CLAUDIA DA SILVA PEREIRAMERENDEIRA · SEC EDUCACAO - EFETIVOSBruto no anoR$ 20.760,40
| Competência | Tipo de folha | Salário base | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Folha Normal | R$ 1.670,55 | R$ 2.205,13 | R$ 735,87 | R$ 1.469,26 |
| 01/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 1.670,55 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 01/2026 | Folha Ferias | R$ 1.670,55 | R$ 632,74 | R$ 47,45 | R$ 585,29 |
| 02/2026 | Folha Normal | R$ 1.741,72 | R$ 2.474,17 | R$ 750,59 | R$ 1.723,58 |
| 02/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 1.741,72 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 03/2026 | Folha Normal | R$ 1.741,72 | R$ 2.635,22 | R$ 765,08 | R$ 1.870,14 |
| 03/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 1.741,72 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 04/2026 | Folha Normal | R$ 1.741,72 | R$ 2.635,22 | R$ 765,08 | R$ 1.870,14 |
| 04/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 1.741,72 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 05/2026 | Folha Normal | R$ 1.741,72 | R$ 2.635,22 | R$ 765,08 | R$ 1.870,14 |
| 05/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 1.741,72 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 06/2026 | Folha Normal | R$ 1.741,72 | R$ 2.635,22 | R$ 765,08 | R$ 1.870,14 |
| 06/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 1.741,72 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 07/2026 | Folha Normal | R$ 1.741,72 | R$ 2.107,48 | R$ 717,59 | R$ 1.389,89 |
| 07/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 1.741,72 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
ANA CLAUDIA POLIZEL PASSETOPROFESSOR · ESC MUN JOAO PAULO IIBruto no anoR$ 29.249,64
| Competência | Tipo de folha | Salário base | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Folha Normal | R$ 2.761,47 | R$ 3.428,97 | R$ 356,36 | R$ 3.072,61 |
| 01/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.761,47 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 01/2026 | Folha Ferias | R$ 2.761,47 | R$ 1.150,73 | R$ 86,30 | R$ 1.064,43 |
| 02/2026 | Folha Normal | R$ 2.910,59 | R$ 3.799,29 | R$ 344,50 | R$ 3.454,79 |
| 02/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.910,59 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 03/2026 | Folha Normal | R$ 2.910,59 | R$ 3.614,13 | R$ 322,28 | R$ 3.291,85 |
| 03/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.910,59 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 04/2026 | Folha Normal | R$ 2.910,59 | R$ 3.614,13 | R$ 322,28 | R$ 3.291,85 |
| 04/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.910,59 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 05/2026 | Folha Normal | R$ 2.910,59 | R$ 3.614,13 | R$ 322,28 | R$ 3.291,85 |
| 05/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.910,59 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 06/2026 | Folha Normal | R$ 2.910,59 | R$ 3.614,13 | R$ 322,28 | R$ 3.291,85 |
| 06/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.910,59 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 07/2026 | Folha Normal | R$ 2.910,59 | R$ 3.614,13 | R$ 322,28 | R$ 3.291,85 |
| 07/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.910,59 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
ANA FLÁVIA DE OLIVEIRAPROFESSOR · ESC MUN PROF ELZA RUIZ VIEIRABruto no anoR$ 22.085,83
| Competência | Tipo de folha | Salário base | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Folha Normal | R$ 2.465,60 | R$ 2.490,26 | R$ 224,99 | R$ 2.265,27 |
| 01/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.465,60 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 01/2026 | Folha Ferias | R$ 2.465,60 | R$ 834,78 | R$ 62,60 | R$ 772,18 |
| 02/2026 | Folha Normal | R$ 2.598,74 | R$ 2.759,20 | R$ 224,00 | R$ 2.535,20 |
| 02/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.598,74 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 03/2026 | Folha Normal | R$ 2.598,74 | R$ 2.624,73 | R$ 211,90 | R$ 2.412,83 |
| 03/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.598,74 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 04/2026 | Folha Normal | R$ 2.598,74 | R$ 2.624,73 | R$ 211,90 | R$ 2.412,83 |
| 04/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - I | R$ 2.598,74 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 05/2026 | Folha Normal | R$ 2.598,74 | R$ 2.650,71 | R$ 214,24 | R$ 2.436,47 |
