Frota de Veículos
Veículos ativos da Prefeitura Municipal de Itambaracá. Fonte: Portal da Transparência.
130 veículos
| Veículo | Placa | RENAVAM | Chapa | Lotação | Aquisição |
|---|---|---|---|---|---|
| ONIBUS VW/NEOBUS 8.180E - MODELO 2026/2027 - CAPACIDADE 24 LUGARES COM ACESSIBILIDADE C. | UBU3F74 | 1487897682 | 20260242 | — | Doação - incorporação · 06/05/2026 |
| CAMINHÃO IVECO PLACAS TVD 3C92Caminhão, 6X4, EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 14m³ | TDV3C92 | 1475437789 | 20260282 | — | Aquisição · 30/04/2026 |
| NEOBUS 8.160 ESCOLAR PLACAS SEE 5C40 | SEE5C40 | 1334251425 | 20260281 | — | Doação - incorporação · 01/04/2026 |
| MERIVA PREMIUM - PLACAS ATW - 9J78 | ATW9J78 | 323336370 | 20260002 | — | Doação - incorporação · 02/01/2026 |
| TOYOTA ETIOS 2015 PLACAS AZU - 8J67 | AZU8J67 | 1058483762 | 20260001 | — | Doação - incorporação · 02/01/2026 |
| MOTONIVELADORA CAT 2025 | — | — | 20250109 | — | Aquisição · 07/10/2025 |
| VEÍCULO CITROEN/C3AIRCROSS FL 7 PLACAS TBW 8B91 | TBW8B91 | 1454843370 | 20250107 | — | Aquisição · 23/09/2025 |
| VEÍCULO CITROEN /C3AIRCROSS FL 7 PLACAS TBW 8B93 | TBW8B93 | 1454845578 | 20250108 | — | Aquisição · 02/09/2025 |
| HB20 PLACAS TBY 8I05 - SAÚDE | TBY8I05 | 1460307132 | 20250092 | — | Aquisição · 21/08/2025 |
| RENAULT VAN PLACAS TBU 8H71 | TBU8H71 | 1452486457 | 20250093 | — | Aquisição · 08/08/2025 |
| RENAULT VAN PLACAS TBZ 1G45 | TBZ1G45 | 1460410979 | 20250094 | — | Aquisição · 08/08/2025 |
| RENAULT VAN PLACAS UAS 1F91 | UAS1F91 | 1461646240 | 20250095 | — | Doação - incorporação · 08/08/2025 |
| PA CARREGADEIRA XCMG 2025 115 HP | ITA9A99 | — | 20250073 | — | Doação - incorporação · 31/07/2025 |
| RETROESCAVADEIRA JCB 2025 MAPA/SEAB | ITA9B99 | — | 20250074 | — | Doação - incorporação · 31/07/2025 |
| MERCEDES BENS ATEGO 2730CE PLACAS TBN 5F67 | TBN5F67 | 1440930349 | 20250019 | — | Aquisição · 03/06/2025 |
| VOLKSWAGEM POLO TRACK MA PLACAS TBK 7A14 | TBK7A14 | 1439602589 | 20250013 | — | Aquisição · 06/05/2025 |
| PCKP STRADA PLACAS ENO-3091 | ENO3091 | 182926109 | 20250003 | — | Doação - incorporação · 01/02/2025 |
| VEICULO VAN AMBULANCIA PLACAS TBA 1D86 | TBA1D86 | 1434491118 | 20250001 | — | Aquisição · 13/01/2025 |
| VEICULO VAN AMBULANCIA PLACAS TBA 1E26 | TBA1E26 | 1434479266 | 20250002 | — | Aquisição · 13/01/2025 |
| VEICULO CITROEN/CEAIRCROSS FLPK7 PLACAS TAS 3I80 | TAS3I80 | 1408659805 | 20240508 | — | Aquisição · 31/12/2024 |
| VEICULO, POTÊNCIA MINIMA(CV): 84, MOTOR FLEX( GASOLINA E ETANOL), DE NO MINIMO ANO 2024/2024, TRANSMISSÃO MANUAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, SISTEMA DE FREIOS ABS COM EBD, 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, COR PREDOMINANTE PRATA, COM CHAVE “CANIVETE” COM | TAO9G02 | 1413573760 | 20240365 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição · 02/10/2024 |
| VEICULO, POTÊNCIA MINIMA(CV): 84, MOTOR FLEX( GASOLINA E ETANOL), DE NO MINIMO ANO 2024/2024, TRANSMISSÃO MANUAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, SISTEMA DE FREIOS ABS COM EBD, 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, COR PREDOMINANTE PRATA, COM CHAVE “CANIVETE” COM | TAO9G03 | 1413577102 | 20240366 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição · 02/10/2024 |
| VEÍCULO NOVO DO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO Veículo tipo furgão ou Pick-up, na cor Branca. CARACTERISTICAS MÍNIMAS DO VEÍCULO: ano/modelo 2022, 0 km, combustível Flex ou a diesel, ar condicionado na cabine e Ar condicionado para paciente, Air - bag | SEL6J26 | 1345519025 | 20230064 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição · 16/03/2023 |
| VEÍCULO NOVO DO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO Veículo tipo furgão ou Pick-up, na cor Branca. CARACTERISTICAS MÍNIMAS DO VEÍCULO: ano/modelo 2022, 0 km, combustível Flex ou a diesel, ar condicionado na cabine e Ar condicionado para paciente, Air - bag | SEL6J22 | 1345522492 | 20230063 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição · 13/03/2023 |
| VEÍCULO NOVO DO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO Veículo tipo furgão ou Pick-up, na cor Branca. CARACTERISTICAS MÍNIMAS DO VEÍCULO: ano/modelo 2022, 0 km, combustível Flex ou a diesel, ar condicionado na cabine e Ar condicionado para paciente, Air - bag | SEL6J20 | 1338697479 | 20230062 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição · 08/03/2023 |
| Veículo para transporte Tipo Van 16 lugares | SEL6J19 | 1345525084 | 20230065 | GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição · 31/01/2023 |
| PLACAS ATW - 5121 - FIAT PALIO ELX FLEX | ATW5121 | 323032931 | 20230001 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Doação - incorporação · 03/01/2023 |
| PLACAS BES - 5G41 - GOL 1.0L MC4 | BES5G41 | 1248143598 | 20230002 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Doação - incorporação · 03/01/2023 |
| Contrapartida de cessão de caminhão poliguindaste e 4 caçambas estacionarias com vistas ao cumprimento do objeto do convênio 480/2022 IAT. | BEJ9I50 | 1241001267 | 20220052 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Cedido (Cessão de Uso) · 21/06/2022 |
| Um ônibus passageiro modelo VW/Neobus 15.190 Esc palca RHY8E65 | RHY8E65 | 1296627389 | 20220050 | GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cedido (Cessão de Uso) · 01/06/2022 |
| Uma caminhonete modelo MMC/L200 placa ASC0618 | ASC0618 | 182029379 | 20220051 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Cedido (Cessão de Uso) · 01/06/2022 |
| AUTOMÓVEL SEDAN,5 passageiros,FABRICAÇÃO/MODELO ANO 2021/2022 (novo, zero km),Mínima potência efetiva líquida 105 CV (E) e 100 CV (G);2 CombustívelGasolina e Etanol (flex);TRANSMISSÃO -TipoAutomática; DIREÇÃO- Tipo-Hidráulica/Elétrica/Eletroassistida, R | SDP9B48 | 1302097617 | 20220047 | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO | Aquisição · 26/05/2022 |
| 01 MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO PLACAS RHZ0D66 | RHZ0D66 | 1299149879 | 20220042 | GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição · 25/04/2022 |
| IVECO BUS / BEW 7J38 | BEW7J38 | 1254299260 | 20220031 | GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Doação - incorporação · 31/03/2022 |
| VAN - PLACAS BEM 9G50 - SAUDE | BEM9G50 | 1242772038 | 20220001 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Doação - incorporação · 03/01/2022 |
| TRATOR AGRÍCOLA NOVO, ANO DE FABRICAÇÃO NO MÍMINO 2020, COM CABINE E AR CONDICIONADO, COM PNEUS NOVOS, MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 120 CV, MÍNINO DE 4 CILINDO, TRAÇÃO 4 X 4, CONTRAPESOS DIANTEIROS E TRAZEIROS, TRANSMISSÃO DE NO MÍNIMO 16 MARCHAS | — | — | 20210002 | GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA | Aquisição · 26/02/2021 |
| Aquisição de veículo ,0 (zero) km, Ano e modelo 2020/2021; teto alto, Cor branca; - Motor: Turbo/Diesel (ignição por compressão 4 cilindros em linha), - Potência: mínima 127 cv; Torque: mínimo de 35 kgmf; - Cambio: Caixa Manual de 6 marchas com tração tr | BEV7I39 | 1249444419 | 20200071 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição · 14/12/2020 |
| Aquisição de veículo ,0 (zero) km, Ano e modelo 2020/2021; teto alto, Cor branca; - Motor: Turbo/Diesel (ignição por compressão 4 cilindros em linha), - Potência: mínima 127 cv; Torque: mínimo de 35 kgmf; - Cambio: Caixa Manual de 6 marchas com tração tr | BEV7I81 | 1248629571 | 20200072 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição · 12/12/2020 |
| PA CARREGADEIRA MQ - DOAÇÃO 2020 | XXX9X99 | 514011 | 20200058 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Doação - incorporação · 31/10/2020 |
| Veículo 0 km, novo, Ano e modelo de fabricação mínimo 2020/21;Bi-Combustível (gasolina/etanol); Quatro portas; Cor branca; Potência do motor mínimo 1.0; Potência não inferior a 75CV na Gasolina e 83CV no Etanol; Câmbio Manual com 05 marchas à frente e um | BEJ6B29 | 1240444971 | 20200050 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição · 18/09/2020 |
| Veículo 0 km, novo, Ano e modelo de fabricação mínimo 2020/21;Bi-Combustível (gasolina/etanol); Quatro portas; Cor branca; Potência do motor mínimo 1.0; Potência não inferior a 75CV na Gasolina e 83CV no Etanol; Câmbio Manual com 05 marchas à frente e um | BEJ6B30 | 1240445404 | 20200051 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição · 18/09/2020 |
| RETROESCAVADEIRA XCMG | — | — | 20190193 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Doação - incorporação · 05/12/2019 |
| Veiculo Utilitário tipo PICK UP - SAVEIRO PLACAS BDO 8C31 | BDO8C31 | 1211902827 | 20190189 | GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA | Aquisição · 08/11/2019 |
| TRATOR AGRÍCOLA NOVO; equipado com toldo de segurança e plataformado; fabricação mínima 2018; com pneus novos; motor diesel com potência mínima de 75CV; mínimo de três cilindros; tração 4x4; contrapesos dianteiros e traseiros; transmissão de no mínimo 9 | — | — | 20190188 | GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA | Aquisição · 01/10/2019 |
| CAMINHÃO PLATAFORMA (6x2) - ANO/MODELO -2017/2018 (Zero Km); MOTOR - Mínima potência efetiva líquida (CV) - 270 CV; TRANSMISSÃO ; Número de marchas à frente , 06 (seis) marchas; Tração com dupla velocidade 6 x 2; CAPACIDADE, DIMENSÕES E PESO ; Capaci | BDI4G78 | 1200107826 | 20190129 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Aquisição · 16/07/2019 |
| VEÍCULO 0 KM (ZERO QUILOMETRO) SENDO DO TIPO ÔNIBUS FRETAMENTO com as seguintes especificações: Motor dianteiro movido à óleo diesel S10, 06 cilindros em linha, mínimo de 270CV, mínimo 6 marchas à frente e uma a ré, direção hidráulica, freio ABS, capacid | BDI4F96 | 1202227608 | 20190128 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição · 15/07/2019 |
| ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS nova; ano de fabricação mínimo de 2018; cabine fechada e ar condicionado de fábrica; motor diesel com potência líquida mínima de 90HP; peso operacional mínimo de 13.000Kg; esteira com comprimento mínimo de 3.450mm; c | — | — | 20190045 | GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA | Aquisição · 18/06/2019 |
| AUTOMÓVEL HATCH/SEDAN 1.4 - 5 passageiros - FABRICAÇÃO/MODELO (Ano) 2018/2018 (Zero Km); Mínima potência efetiva líquida (CV) 88 CV (E) e 85 CV (G); Combustível Gasolina e Etanol (flex); TRANSMISSÃO - Tipo Mecânica, Nº de marchas à frente 5 marchas à f | BDD9H14 | 1194915105 | 20190043 | GABINETE DO SECRETARIO | Aquisição · 13/06/2019 |
| AUTOMÓVEL HATCH/SEDAN 1.4 - 5 passageiros - FABRICAÇÃO/MODELO (Ano) 2018/2018 (Zero Km); Mínima potência efetiva líquida (CV) 88 CV (E) e 85 CV (G); Combustível Gasolina e Etanol (flex); TRANSMISSÃO - Tipo Mecânica, Nº de marchas à frente 5 marchas à f | BDD9H15 | 1194912718 | 20190044 | GABINETE DO SECRETARIO | Aquisição · 13/06/2019 |
| VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS NAS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:: Marca: Modelo: Fabricante: Chassi E Carroceria Integrados. zero quilometro; 2019/2019. capacidade mínima de 17 passageiros + motorista + 01 posto para cadeirante,elevador p | BDB7G31 | 11911033710 | 20190035 | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Aquisição · 22/04/2019 |
| Veículo tipo VAN, com as seguintes especificações mínimas: - Tipo de aplicação RODOVIÁRIO. Será considerado o veículo destinado ao transporte coletivo rodoviário de passageiros exclusivamente sentados, para percursos de médias e longas distâncias (Resol | BCU9I65 | 1180261205 | 20180205 | GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição · 14/12/2018 |
| Equipamento Rodoviário 01(um) Caminhão Pipa 4x2 - ANO/MODELO -2018/2018 (Zero Km); MOTOR - Mínima potência efetiva líquida (CV) - 185 CV; TRANSMISSÃO ; Número de marchas à frente , 06 (seis) marchas; Tração com dupla velocidade 4 x 2; CAPACIDADE, DIMENS | BCU9I72 | 1180261086 | 20180183 | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO | Aquisição · 03/12/2018 |
| 01 AMBULANCIA RENAULT MASTER EURO (DOAÇÃO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA FUNSAUDE) | BBU7886 | 1139245225 | 20180095 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Doação - incorporação · 01/11/2018 |
| CONJUNTO COLETOR DE RECICLÁVEIS NAS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Caminhão novo/zero horas, com capacidade de PBT de no mínimo 10.000kg e CMT de no mínimo 11.500kg, rodado duplo na traseira, com sistema de freio de serviços e estacionamento com a | BCU9I84 | 1180272657 | 20180182 | DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE | Aquisição · 29/10/2018 |
| AUTOMÓVEL HATCH 1.0 - 5 passageiros - FABRICAÇÃO/MODELO (Ano) 2018/2018 (Zero Km); Mínima potência efetiva líquida (CV) 75 CV (E) e 73 CV (G); Combustível Gasolina e Etanol (flex); TRANSMISSÃO - Tipo Mecânica, Nº de marchas à frente 5 marchas à frente, | BCU9I78 | 1180261140 | 20180181 | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Aquisição · 23/10/2018 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR 0 KM TIPO PICK-UP ,AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, Ano/modelo de fabricação: 2018/2018 ou última versão superior, Zero KM, Cor branca, Potência mínima (CV): 94 CV Gasolina / 99 CV Etanol, Tensão: 12V, Combustível: Álcool/Gasolina, Câmbio | BCL8732 | 11664376628 | 20180081 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição · 30/09/2018 |
| VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS NAS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: -Chassi e carroceria integrados - Zero quilometro; 2018 /2018. - Capacidade mínima de 23 assentos + condutor + auxiliar; - Ar Condicionado - Poltronas reclináveis altas revestidas e | BCL9415 | 1165545087 | 20180063 | GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição · 13/08/2018 |
| VEÍCULO AMBULÂNCIA, VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO FURGÃO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN, PROCONVE (PROGRAMA DE CONTROLE DE POLUIÇÃO DO AR PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES) E CONAMA (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE) E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE LEI, ANO/MODELO 2017/201 | BCF2678 | 1155503713 | 20180013 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição · 15/05/2018 |
| Veículo 0 km, novo, Ano e modelo de fabricação 2018;Bi-Combustível (gasolina/etanol);Quatro portas; Cor branca; Potência do motor mínimo 1.0;Potência não inferior a 70CV, na Gasolina e 72CV no Etanol; Câmbio Manual com 05 marchas à frente e uma a ré; Cap | BCF0698 | 1155330207 | 20180009 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição · 27/04/2018 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR 0 KM TIPO PICK-UP ,AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, Ano/modelo de fabricação: 2018/2018 ou última versão superior, Zero KM, Cor branca, Potência mínima (CV): 94 CV Gasolina / 99 CV Etanol, Tensão: 12V, Combustível: Álcool/Gasolina, Câmbio | BCH8872 | 1159817984 | 20180023 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição · 16/04/2018 |
| Aquisição de veículo, 0 (zero) Km, ano/modelo 2017/2018, Motor: Turbo/Diesel (ignição por compressão 4 cilindros em linha); Potencia: mínima 130 cv; Torque: mínimo 32 kgmf; Cambio: Caixa Manual ZF de 6 marchas; Freios: ABS / ASR / EBD - Esp Adaptativo; D | BBU4853 | 1138744570 | 20170286 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição · 04/12/2017 |
| CORSA AKD - 0496 -VEICULO AUTO MOTOR GM SUPER | AKD0496 | 777812002 | 20170232 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Doação - incorporação · 29/08/2017 |
| CORSA AKE 4039 VEICULO AUTOMOTOR GM/CORSA SUPER | AKE4039 | 779502493 | 20170231 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Doação - incorporação · 29/08/2017 |
| Veículo 0 km, novo, Ano e modelo de fabricação mínimo 2017;Bi-Combustível (gasolina/etanol);Quatro portas; Cor branca; Potência do motor mínimo 1.0;Potência não inferior a 70CV, na Gasolina e 72CV no Etanol; Câmbio Manual com 05 marchas à frente e uma a | BBH6685 | 1117276535 | 20170135 | GABINETE DO SECRETARIO | Aquisição · 20/04/2017 |
| Veículo 0 km, novo, Ano e modelo de fabricação mínimo 2017;Bi-Combustível (gasolina/etanol);Quatro portas; Cor branca; Potência do motor mínimo 1.0;Potência não inferior a 70CV, na Gasolina e 72CV no Etanol; Câmbio Manual com 05 marchas à frente e uma a | BBH6679 | 1117281466 | 20170136 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição · 20/04/2017 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN/ AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO ; Especificações técnicas mínimas: Ano/modelo de fabricação: 2016/2017 ou última versão superior, Zero KM, Cor branca, Potência mínima (CV): 127, teto alto, Torque mínimo (kgf. m) 31,7, Tensão: | BBF7505 | 1113138979 | 20170020 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição · 10/03/2017 |
| ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - Mínima potência efetiva líquida (HP) ; 129 HP; TRANSMISSÃO- TipoHIDROSTATICA; Nº de marchas à frente , 01 A FRENTE e 01 A RÉ; TraçãoSISTEMA DE TRAÇÃO NO TAMBOR, PADRÃO DE FÁBRICA; CHASSI - TipoOscilação d | — | — | 20160500 | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO | Aquisição · 08/12/2016 |
| Ônibus Escolar - Mínima potência efetiva líquida (HP ou CV) -185 CV; Combustível-Diesel + Arla 32; Nº de marchas à frente -06 (seis) marchas a frente;DIREÇÃO - TipoHidráulica; PNEUS-275/80 R 22,5 (Radias sem Câmara); EstepeSim, 275/80 R 22,5 (Radias | BAO1134 | 1088638519 | 20160424 | GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição · 31/05/2016 |
| Ônibus Escolar - Mínima potência efetiva líquida (HP ou CV) -185 CV; Combustível-Diesel + Arla 32; Nº de marchas à frente -06 (seis) marchas a frente;DIREÇÃO - TipoHidráulica; PNEUS-275/80 R 22,5 (Radias sem Câmara); EstepeSim, 275/80 R 22,5 (Radias | BAO1128 | 1088641064 | 20160423 | GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição · 31/05/2016 |
| CITROEN/AIRCROS BAM-8308 | BAM8308 | 1086732119 | 20160414 | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Doação - incorporação · 02/05/2016 |
| Veículo utilitário tipo pickup cabine simples motor mínimo 14 potencia mínima de 85 cv capacidade mínima de carga de 700 quilos vidro com acionamento manual trava manual transmissão manual com mínimo 05 marchas à frente e um ré combustível flex ano e mod | BAF5116 | 1074547370 | 20150554 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição · 04/12/2015 |
| 01 Micro Ônibus Especificações técnicas mínimas fabricação nacional diesel S10 mais ARLA 32 ano/modelo 2015/2015 zero km de acordo com as normas do Proconve P7 Euro5 com potencia mínima de 156 Cv Torque mínimo de 560 Nm cilindrada de 4700 tubo e intercoo | BAF6071 | 1074596711 | 20150552 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição · 18/11/2015 |
| MOTOCICLETA ZERO KM, NA COR AZUL OU VERMELHA, ANO DE FABRICAÇÃO 2015, MODELO 2015, MOVIDA A GASOLINA, COM MARCADOR DE COMBUSTIVEL, FREIO DIANTEIRO A DISCO E TRASEIRO A TAMBOR, MOTOR OHC DE NO MÍNIMO DE 124 CILINDRADAS, MONOCILINDRICO, MOTOR DE QUATRO TEM | AZP8596 | 1049880436 | 20150021 | GABINETE DO SECRETARIO | Aquisição · 18/05/2015 |
| 01 VEÍCULO: capacidade para 5 Pessoas, Zero KM. Especificações técnicas mínimas: Capacidade para 05 passageiros incluindo o motorista. Fabricação Nacional. Zero KM. Ano/Modelo 2014/2014. Sem Registro de propriedade. Motorização Mínima de 1.0; Combustíve | AZR7250 | 1052616647 | 20141341 | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Aquisição · 02/02/2015 |
| CAMINHÃO BASCULANTE: Toco 4x2, 0 Km, fabricação nacional. Especificações técnicas mínimas: Caminhão toco 4x2, 0 km, de fabricação nacional, ano 2014, modelo 2015, motor diesel, potência mínima de 189 cv; cilindradas mínimo de 4.400 cm³; turbo e aftercoo | AZA7411 | 1027752516 | 20141339 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Aquisição · 31/12/2014 |
| 01 RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR. | — | — | 20141340 | GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA | Doação - incorporação · 02/12/2014 |
| 01 AMBULANCIA | AVS8902 | 478024967 | 20141338 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Doação - incorporação · 01/12/2014 |
| VEÍCULO LEVE; Potência Mínima de 69 CV;Gasolina e Etanol (flex);Câmbio manual 5 marchas à frente e 01 à ré; direção hidraulica ; PNEUS Mínimo Aro 13;Sistema de Freios Hidráulico; Sistema Elétrico mínimo (Volts) 12 VOLTS;Tipo automóvel; Largura total (mm | AYY1795 | 1024049997 | 20141332 | GABINETE DO SECRETARIO | Aquisição · 23/10/2014 |
| 01 VEÍCULO: capacidade para 5 Pessoas, 0 KM, 70 CV. Especificações técnicas mínimas: Capacidade para 05 passageiros incluindo o motorista. Fabricação Nacional. Zero KM. Ano/Modelo 2013/2014. Sem Registro de propriedade. Motorização Mínima de 1.0; Combus | AYE5620 | 1001419356 | 20141321 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição · 31/07/2014 |
| Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4X4) com comprimento máximo de 7.000mm e capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1.500kg, e sem plataforma elevatória veicular. | AYM7869 | 1013512232 | 20141312 | GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição · 09/06/2014 |
| MOTONIVELADORA 2014 | — | — | 20141313 | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO | Doação - incorporação · 02/06/2014 |
| CAMINHÃO TOCO 4x2 - Mínima potência efetiva líquida 230CV - TRANSMISSÃO - Mínimo de 6 marchas à frente. Tração com dupla Redução - 4x2 Capacidade de carga sobre o chassi do veículo sem considerar o peso do coletor compactador de lixo (kg) Mínimo de 8.000 | AYI2518 | 1007079050 | 20141309 | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO | Aquisição · 19/05/2014 |
| BORA PLACAS JPH-1313 | JPH1313 | 769665241 | 20141307 | GABINETE DO SECRETARIO | Doação - incorporação · 02/05/2014 |
| CAMINHONERTE S.10 PLACAS AJU-1375 | AJU1375 | 755208757 | 20141308 | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO | Doação - incorporação · 02/05/2014 |
| TOYOTA - CAMINHONETE CABINE DUPLA PLACAS AJG 1074 | AJG1074 | 734774222 | 20141306 | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO | Doação - incorporação · 02/05/2014 |
| VEÍCULO: automotor, de passageiro, fabricação nacional, zero km, Ano/Modelo: 2013/2013 ou 2013/2014, sem registro de propriedade, motorização mínima de 1.0, gasolina/etanol (totalflex), 02 portas laterais, e 01 (uma) porta traseira, capacidade para 05 o | AYP4678 | 1135118121 | 20141295 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição · 20/03/2014 |
| CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE - AXW 4974 | AXW4974 | 595199038 | 20141280 | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO | Doação - incorporação · 02/01/2014 |
| Pá Carregadeira, 4x4, nova, sobre rodas, fabricação nacional, motor 06 (seis) cilindros, diesel, potencia bruta igual ou superior 125 HP, voltagem 24 Volts, 02 (duas) baterias 12V, transmissão com no mínimo 04 (quatro) marchas a frente e ré, caçamba igua | — | — | 20131261 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Aquisição · 31/10/2013 |
| VEÍCULO: automotor, de passageiro, fabricação nacional, zero km, Ano/Modelo: 2012/2013 ou 2013/2013, Sem registro de propriedade, Pintura sólida na cor Branco. DADOS TÉCNICOS MÍNIMOS: Motorização: Mínimo 1.0 Potência líquida máxima não inferior a 65 | AXA4531 | 544663748 | 20131239 | GABINETE DO SECRETARIO | Aquisição · 31/05/2013 |
| Veiculo SIENA PLACAS AXA 4538 | AXA4528 | 544667565 | 20131238 | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO | Aquisição · 31/05/2013 |
| Kombi | AVJ3672 | 469428686 | 48 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Doação - incorporação · 01/09/2012 |
| 01 VEICULO UNO MILLE ECONOMY 4P PASSAGEIROS 0 KM BANCO, CONFORME CONVENIO FIA 2010. | AVQ3998 | 476106176 | 20121186 | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Aquisição · 02/07/2012 |
