Dívida Ativa
Contribuintes inscritos em dívida ativa e o valor devido ao Município. Nome e CPF/CNPJ são exibidos parcialmente mascarados, como no Portal da Transparência.
Fonte oficial e completa: Portal da Transparência (abre em nova aba). Esta página é um espelho para consulta rápida e busca.Nome e CPF/CNPJ já vêm mascarados pelo Portal da Transparência (proteção de dados / LGPD).
- Total inscrito
- R$ 1.583.151,96
- Devedores
- 1.025
CELSO N.R$ 240 mil
URBAMAX E. E. C. L. -. E.R$ 216,9 mil
ASSOCIACAO D. P. A. M. E. A. I. D. I.R$ 188,4 mil
CONSTRUTORA P. -. E.R$ 120,1 mil
ESPOLIO D. O. B. P.R$ 93,8 mil
ESPOLIO D. I. M. D. C.R$ 29,9 mil
ESPOLIO D. A. D. S.R$ 29,6 mil
ESPOLIO D. J. C. M.R$ 21,9 mil
PEDRO M. P.R$ 21,4 mil
WANDER A. M. M.R$ 11,4 mil
Todos os devedores
1025 devedores
| Devedor | CNPJ / CPF | Valor inscrito |
|---|---|---|
| CELSO N. | ****516**** | R$ 240.011,75 |
| URBAMAX E. E. C. L. -. E. | ****7716****** | R$ 216.937,19 |
| ASSOCIACAO D. P. A. M. E. A. I. D. I. | ****4505****** | R$ 188.419,62 |
| CONSTRUTORA P. -. E. | ****9797****** | R$ 120.124,77 |
| ESPOLIO D. O. B. P. | ****000**** | R$ 93.837,90 |
| ESPOLIO D. I. M. D. C. | ****325**** | R$ 29.851,48 |
| ESPOLIO D. A. D. S. | ****568**** | R$ 29.597,61 |
| ESPOLIO D. J. C. M. | ****414**** | R$ 21.949,23 |
| PEDRO M. P. | ****891**** | R$ 21.427,25 |
| WANDER A. M. M. | ****242**** | R$ 11.423,50 |
| LUIZ C. F. J. | ****555**** | R$ 9.986,42 |
| SAO P. C. L. D. T. L. | ****6018****** | R$ 8.928,03 |
| AQUILES F. | ****408**** | R$ 8.898,40 |
| ESPOLIO D. A. P. | ****926**** | R$ 8.880,62 |
| ESPOLIO D. A. R. F. | ****023**** | R$ 7.086,03 |
| ANGELO R. E. S. A. L. | ****2060****** | R$ 6.870,55 |
| F.C. V. E. V. L. | ****3203****** | R$ 6.651,11 |
| ADRIANO B. F. | ****704**** | R$ 6.191,68 |
| TELEFONICA B. S. | ****8157****** | R$ 5.231,44 |
| RUBENS B. D. S. | ****820**** | R$ 5.076,03 |
| APC S. A. E. -. M. | ****7308****** | R$ 5.029,02 |
| CRISTIANO J. T. | ****045**** | R$ 4.945,05 |
| MICHELI C. N. R. | ****567**** | R$ 4.587,98 |
| LORE M. L. | ****6711****** | R$ 4.368,32 |
| AGNALDO J. X. D. B. | ****833**** | R$ 4.196,28 |
| COMERCIAL R. L. | ****1448****** | R$ 4.028,49 |
| ESPOLIO D. C. P. | ****644**** | R$ 3.957,10 |
| MARIO S. Z. | ****187**** | R$ 3.913,66 |
| ESPOLIO D. J. I. D. S. | ****732**** | R$ 3.890,55 |
| ESPOLIO D. C. V. D. O. | ****307**** | R$ 3.876,73 |
| PAVIRODO T. R. D. C. L. | ****5171****** | R$ 3.815,78 |
| RENATA J. V. | ****541**** | R$ 3.791,07 |
| GINO B. D. S. | ****297**** | R$ 3.762,20 |
| VIVO S. | ****8157****** | R$ 3.710,00 |
| MARIO T. M. N. | ****732**** | R$ 3.486,07 |
| CLARO S. | ****2544****** | R$ 3.456,40 |
| OI S. -. E. R. J. | ****5764****** | R$ 3.394,46 |
| ESPOLIO D. J. D. P. M. | ****833**** | R$ 3.329,83 |
| J.J. D. A. &. C. L. | ****3942****** | R$ 3.327,38 |
| PEDRO H. C. | ****113**** | R$ 3.277,40 |
| SIMONE A. D. M. D. S. | ****297**** | R$ 3.191,03 |
| JOSE L. D. O. | ****083**** | R$ 2.923,50 |
| ESPOLIO D. I. M. D. S. | ****325**** | R$ 2.882,83 |
| ESPOLIO D. J. J. D. R. | ****676**** | R$ 2.850,23 |
| ANGELINO C. D. S. | ****801**** | R$ 2.849,88 |
| ESCRITORIO L. D. C. S. | ****8671****** | R$ 2.709,00 |
| PABLO F. D. M. | ****184**** | R$ 2.692,51 |
| MARIO S. Z. J. | ****826**** | R$ 2.682,65 |
| EDUARDO Q. M. | ****657**** | R$ 2.652,50 |
| ODAIR J. D. S. | ****796**** | R$ 2.588,77 |
| JABORANDI B. P. L. | ****0875****** | R$ 2.567,16 |
| IVAN A. D. N. | ****687**** | R$ 2.559,83 |
| JOSE A. M. | ****925**** | R$ 2.559,02 |
| ENRICO L. | ****796**** | R$ 2.546,44 |
| JANAINE A. P. G. &. C. L. | ****4137****** | R$ 2.536,85 |
| MARIA H. E. | ****255**** | R$ 2.522,29 |
| BEATRIZ M. M. F. | ****367**** | R$ 2.481,44 |
| JORGINA M. D. S. M. | ****832**** | R$ 2.396,42 |
| LUCIANA S. S. | ****465**** | R$ 2.387,89 |
| NATALIA L. R. | ****027**** | R$ 2.335,80 |
| MARCOS J. D. S. | ****031**** | R$ 2.323,61 |
| ANTONIO P. M. E. F. M. | ****478**** | R$ 2.304,47 |
| CATARINA A. F. D. C. | ****940**** | R$ 2.270,19 |
| BANCO B. S. | ****6948****** | R$ 2.207,66 |
| ZANONI &. H. L. | ****5041****** | R$ 2.177,92 |
| ESPOLIO D. J. S. D. S. | ****667**** | R$ 2.109,28 |
| ZELIA F. | ****930**** | R$ 2.090,72 |
| NATALIA L. R. -. S. | ****3412****** | R$ 2.086,70 |
| VALMIR S. R. | ****567**** | R$ 2.025,35 |
| ESPOLIO D. N. O. | ****530**** | R$ 1.965,18 |
| JAIR J. R. | ****390**** | R$ 1.948,75 |
| ARGEMIRO R. &. C. L. -. M. | ****1489****** | R$ 1.942,89 |
| ANGELA M. B. | ****881**** | R$ 1.939,65 |
| EDUARDO S. | ****295**** | R$ 1.926,13 |
| DOMICIO N. | ****349**** | R$ 1.921,28 |
| ISAURA V. M. | ****560**** | R$ 1.902,92 |
| ESPOLIO D. J. R. D. S. C. | ****228**** | R$ 1.892,80 |
| AMARILDO R. | ****266**** | R$ 1.889,88 |
| ALAN C. V. M. | ****112**** | R$ 1.882,82 |
| KARIN L. R. | ****111**** | R$ 1.876,77 |
| ANTONIO A. G. | ****518**** | R$ 1.872,86 |
| EDERSON C. F. | ****658**** | R$ 1.869,62 |
| SERGIO H. D. A. | ****412**** | R$ 1.845,33 |
| CC P. &. C. L. -. M. | ****7713****** | R$ 1.781,11 |
| ESPÓLIO D. J. V. | ****436**** | R$ 1.773,29 |
| JAQUELINA M. G. | ****180**** | R$ 1.746,07 |
| JOSE F. D. S. J. | ****030**** | R$ 1.728,12 |
| L.RODRIGUES N. -. M. D. C. -. M. | ****2046****** | R$ 1.709,12 |
| VALDIR A. D. S. | ****558**** | R$ 1.694,48 |
| ESPÓLIO D. J. D. O. M. | ****394**** | R$ 1.664,33 |
| S.H.DE A. T. L. | ****6598****** | R$ 1.643,75 |
| LUIZ C. S. | ****845**** | R$ 1.631,19 |
| J.P.CORREIA L. -. M. | ****1930****** | R$ 1.618,30 |
| EUZEBIO D. M. B. | ****408**** | R$ 1.616,71 |
| TIM C. S. | ****6050****** | R$ 1.612,04 |
| RONALDO R. P. | ****898**** | R$ 1.597,09 |
| CLAUDEMIR P. | ****382**** | R$ 1.595,20 |
| EDSON I. D. F. | ****214**** | R$ 1.589,67 |
| ALEX A. F. | ****601**** | R$ 1.577,04 |
| MARIA L. Z. H. | ****896**** | R$ 1.569,56 |
| LUIZ G. F. E. C. L. | ****9873****** | R$ 1.564,68 |
| EVERALDO P. B. | ****528**** | R$ 1.557,61 |
| ANTONIO M. | ****499**** | R$ 1.497,75 |
| ESPOLIO D. L. L. D. S. | ****743**** | R$ 1.491,06 |
| IVANEIS R. | ****041**** | R$ 1.485,43 |
| ROSICLER A. C. Z. | ****522**** | R$ 1.458,60 |
| ESPOLIO D. P. N. D. S. | ****942**** | R$ 1.448,89 |
| LUCIANO R. | ****906**** | R$ 1.438,43 |
| ESPOLIO D. J. P. D. A. F. | ****627**** | R$ 1.431,25 |
| ESPOLIO D. A. R. N. | ****254**** | R$ 1.400,79 |
| ISMAEL S. D. O. | ****580**** | R$ 1.392,41 |
| ESPÓLIO D. S. R. M. D. S. | ****161**** | R$ 1.379,10 |
| LUCIANO A. D. S. | ****524**** | R$ 1.375,34 |
| MARIA S. E. | ****247**** | R$ 1.367,88 |
| ESPOLIO D. M. P. D. S. | ****443**** | R$ 1.346,81 |
| EVERTON V. D. S. | ****749**** | R$ 1.342,25 |
| JOSE C. P. | ****095**** | R$ 1.333,78 |
| ANDRE C. | ****092**** | R$ 1.331,04 |
| ESPOLIO D. J. D. F. G. | ****510**** | R$ 1.323,98 |
| CLEUZA M. | ****926**** | R$ 1.316,63 |
| ADRIANA D. R. | ****865**** | R$ 1.309,90 |
| SANTA J. E. E. P. L. | ****4986****** | R$ 1.272,83 |
| BENEDITO M. | ****608**** | R$ 1.256,16 |
| ANTONIO L. R. | ****765**** | R$ 1.228,86 |
| ANILTON A. | ****505**** | R$ 1.221,47 |
| ESPOLIO D. J. S. | ****180**** | R$ 1.210,92 |
| MARTA P. C. | ****519**** | R$ 1.205,62 |
| R.A.S. R. &. C. L. | ****2752****** | R$ 1.193,23 |
| MISLEIDY G. G. | ****363**** | R$ 1.186,43 |
| MARCILENE D. A. | ****847**** | R$ 1.182,22 |
| CLEUZA A. D. S. | ****467**** | R$ 1.159,85 |
| JESSICA M. A. D. S. -. M. | ****3724****** | R$ 1.152,74 |
| EUNICE M. | ****937**** | R$ 1.148,73 |
| ESPOLIO D. R. P. N. | ****369**** | R$ 1.147,16 |
| LUCIANA B. D. O. C. | ****039**** | R$ 1.146,84 |
| APARECIDA D. L. A. | ****295**** | R$ 1.134,96 |
| ERNESTINA A. D. A. | ****482**** | R$ 1.131,32 |
| ESPOLIO D. L. R. | ****190**** | R$ 1.127,25 |
| LILIAN F. E. O. | ****592**** | R$ 1.114,31 |
| LUZIA D. S. R. | ****413**** | R$ 1.112,29 |
| ESPOLIO D. V. P. R. | ****499**** | R$ 1.111,91 |
| JOSE L. S. | ****767**** | R$ 1.108,38 |
| JOSE L. O. | ****538**** | R$ 1.106,94 |
| ESPOLIO D. M. D. L. M. | ****649**** | R$ 1.104,18 |
| SIMONE A. F. | ****804**** | R$ 1.101,56 |
| SERGIO A. | ****262**** | R$ 1.100,80 |
| FERNANDO O. | ****708**** | R$ 1.087,53 |
| RAFAEL R. -. I. | ****0514****** | R$ 1.086,77 |
| METHODUS T. E. -. M. | ****2205****** | R$ 1.080,21 |
| ESPÓLIO D. O. B. S. | ****595**** | R$ 1.073,55 |
| JOSE B. D. S. | ****758**** | R$ 1.072,17 |
| ANTONIO F. D. S. R. | ****172**** | R$ 1.072,06 |
| AMARILDO D. S. | ****395**** | R$ 1.057,00 |
| M.F. R. &. C. L. -. M. | ****2551****** | R$ 1.054,41 |
| MARIA F. C. V. | ****620**** | R$ 1.040,70 |
| ESPOLIO D. J. C. D. S. | ****330**** | R$ 1.038,96 |
| ESPÓLIO D. I. F. D. S. S. | ****413**** | R$ 1.038,70 |
| JERUSA D. S. | ****439**** | R$ 1.035,10 |
| ELAINE C. C. | ****772**** | R$ 1.017,90 |
| JOAO G. R. | ****5082****** | R$ 1.007,90 |
| RITA C. M. | ****7949****** | R$ 1.003,22 |
| ESPÓLIO D. M. B. M. F. | ****026**** | R$ 1.002,07 |
| SUSY C. S. ****226**** | ****9416****** | R$ 1.000,00 |
| CELSO B. D. G. | ****958**** | R$ 996,06 |
| ESPOLIO D. M. I. D. A. | ****675**** | R$ 995,41 |
| DALVA S. D. C. | ****794**** | R$ 993,05 |
| ESPÓLIO D. G. N. R. | ****147**** | R$ 981,31 |
| IRACI D. O. C. B. | ****724**** | R$ 980,12 |
| ROSANGELA A. D. S. R. M. | ****1869****** | R$ 978,20 |
| SAULO C. B. | ****132**** | R$ 977,24 |
| NILDA R. D. N. | ****318**** | R$ 967,96 |
| DANIELE F. R. | ****939**** | R$ 966,69 |
| MARIA S. F. D. L. | ****844**** | R$ 964,27 |
| CLEYTON S. F. | ****971**** | R$ 962,90 |
| BENEDICTO M. D. S. | ****642**** | R$ 960,01 |
| ESPOLIO D. A. R. D. M. | ****402**** | R$ 941,90 |
| ROGERIO A. M. | ****570**** | R$ 931,60 |
| PAULO A. D. L. | ****983**** | R$ 927,60 |
| EDNA M. J. B. | ****027**** | R$ 893,52 |
| ADILSON L. | ****516**** | R$ 891,52 |
| LUIZ R. D. S. | ****316**** | R$ 883,11 |
| SILVANA F. F. M. | ****933**** | R$ 874,85 |
| ANTONIO D. | ****413**** | R$ 864,92 |
| SERGIO M. A. | ****904**** | R$ 864,17 |
| ESPOLIO D. A. M. | ****762**** | R$ 860,66 |
| MANY'S I. C. P. A. L. | ****4204****** | R$ 859,30 |
| MARIA J. D. C. | ****557**** | R$ 856,52 |
| JORGE D. M. D. R. | ****953**** | R$ 854,44 |
| ESPOLIO D. D. S. C. D. C. | ****768**** | R$ 852,27 |
| RENATO C. F. | ****017**** | R$ 847,75 |
| JC L. | ****4871****** | R$ 846,50 |
| ALDA N. R. O. | ****218**** | R$ 846,12 |
| IVO B. D. S. M. | ****7163****** | R$ 843,70 |
| ADRIANA D. O. V. | ****3771****** | R$ 842,96 |
| ADEILSON A. | ****701**** | R$ 842,88 |
| MARTHA R. | ****909**** | R$ 834,97 |
| CICERO A. F. D. S. | ****101**** | R$ 830,83 |
| MARCO A. D. S. | ****444**** | R$ 830,25 |
| AGNALDO L. C. | ****053**** | R$ 829,57 |
| LUIZ R. N. | ****947**** | R$ 826,00 |
| MARIA M. G. D. S. | ****528**** | R$ 821,48 |
| JOSE C. D. S. -. I. | ****1255****** | R$ 813,93 |
| JOSE C. P. | ****108**** | R$ 811,63 |
| JOSE A. A. &. C. L. | ****0668****** | R$ 811,46 |
| THYELLY S. Z. | ****933**** | R$ 808,57 |
| IVONE D. S. N. | ****804**** | R$ 807,08 |
| MARIA A. D. D. | ****208**** | R$ 806,83 |
| ADILSON J. | ****786**** | R$ 805,69 |
| ISABEL M. D. S. O. | ****515**** | R$ 805,45 |
| PAULO M. | ****989**** | R$ 800,82 |
| ANDERSON V. V. -. T. | ****2373****** | R$ 800,49 |
| ANGELA A. A. &. C. L. -. M. | ****2658****** | R$ 799,21 |
| BIG P. L. | ****1009****** | R$ 796,26 |
| JOSE A. N. | ****835**** | R$ 795,48 |
| JOSE M. F. | ****171**** | R$ 792,90 |
| PAULA F. D. L. | ****011**** | R$ 790,34 |
| AMARILDO D. F. | ****381**** | R$ 789,07 |
| GISLAINE C. D. S. D. F. | ****303**** | R$ 788,58 |
| ISRAEL D. C. | ****907**** | R$ 785,69 |
| JOSE P. C. | ****258**** | R$ 777,94 |
| CARMO M. | ****024**** | R$ 776,97 |
| DONIZETTI T. D. C. M. | ****1055****** | R$ 774,94 |
| IVALDO S. P. F. | ****429**** | R$ 773,42 |
| RAUL D. S. P. N. | ****582**** | R$ 770,63 |
| ALEX J. D. A. | ****240**** | R$ 765,57 |
| MARIA L. D. P. | ****477**** | R$ 762,23 |
| ANA P. G. Y. | ****152**** | R$ 759,73 |
| JORGE A. R. M. | ****302**** | R$ 758,31 |
| MOACIR M. G. J. | ****628**** | R$ 750,87 |
| ADRIANO C. D. S. S. A. | ****4119****** | R$ 748,34 |
| MOACYR A. L. | ****1107****** | R$ 746,20 |
| JHEIMILY C. T. S. | ****638**** | R$ 745,05 |
| MARTA R. M. | ****312**** | R$ 743,24 |
| M.H.D. P. -. S. A. -. E. | ****9944****** | R$ 737,15 |
| DEVANIR P. | ****439**** | R$ 723,10 |
| ESPOLIO D. G. P. D. S. | ****784**** | R$ 721,64 |
| ARGEMIRO R. | ****508**** | R$ 720,71 |
| ESPOLIO D. J. D. S. | ****671**** | R$ 717,41 |
| RAFAEL D. A. -. T. -. M. | ****1404****** | R$ 717,19 |
| VANESSA L. D. A. | ****710**** | R$ 717,01 |
| FABIANE P. C. M. R. | ****595**** | R$ 715,83 |
| ANESIO F. | ****938**** | R$ 714,72 |
| MARIA V. D. T. | ****7770****** | R$ 713,59 |
| ESPOLIO D. J. D. | ****124**** | R$ 712,72 |
| C.A.DO V. T. | ****1264****** | R$ 703,39 |
| FAUSTO E. R. P. | ****245**** | R$ 693,56 |
| COMERCIO D. M. T. L. | ****9569****** | R$ 691,65 |
| ESPOLIO D. J. J. D. C. | ****181**** | R$ 691,49 |
| A.C. P. &. V. L. | ****5070****** | R$ 685,41 |
| JOSE R. -. M. | ****3588****** | R$ 683,22 |
| ROGERIO D. C. D. S. | ****261**** | R$ 682,32 |
| MICHAEL B. M. | ****099**** | R$ 681,91 |
| MARCOS R. D. S. | ****402**** | R$ 681,36 |
| ESPOLIO D. J. M. | ****789**** | R$ 679,44 |
| MARLI D. F. | ****773**** | R$ 678,25 |
| WILLIAM O. J. | ****072**** | R$ 677,04 |
| CESAR H. D. D. S. | ****790**** | R$ 676,25 |
| ESPOLIO D. A. P. S. | ****920**** | R$ 675,03 |
| LORENA M. O. Z. | ****350**** | R$ 673,86 |
| RODOLFO P. D. S. N. | ****149**** | R$ 673,86 |
| ANA M. G. | ****036**** | R$ 673,01 |
| ALTAIDES D. S. | ****376**** | R$ 667,21 |
| MARCELA A. M. A. | ****230**** | R$ 664,07 |
| GISELIA A. D. M. D. S. | ****8295****** | R$ 663,77 |
| JAIR C. R. | ****402**** | R$ 659,97 |
| ESPÓLIO D. C. F. A. | ****439**** | R$ 658,87 |
| FERNANDO M. D. | ****456**** | R$ 658,25 |
| NEUSA A. P. D. S. | ****772**** | R$ 653,84 |
| ESPOLIO D. B. C. D. S. | ****564**** | R$ 652,51 |
| ANTONIO C. S. | ****724**** | R$ 649,54 |
| SUYANNA E. D. A. | ****024**** | R$ 648,85 |
| EDUARDO S. E. P. S. | ****797**** | R$ 647,95 |
| SILVIO L. F. | ****357**** | R$ 647,87 |
| CARLOS L. M. | ****203**** | R$ 644,95 |
| MVA C. &. C. L. | ****8935****** | R$ 641,44 |
| CICERA A. D. S. S. | ****963**** | R$ 639,24 |
| MARIA J. D. C. P. | ****593**** | R$ 639,00 |
| NERICO Y. | ****451**** | R$ 638,56 |
| JOSE D. S. -. I. -. M. | ****6862****** | R$ 638,28 |
| PEDRO A. S. | ****493**** | R$ 635,40 |
| JOSE S. D. F. -. M. | ****2117****** | R$ 631,19 |
| ESPÓLIO D. L. R. M. D. A. | ****597**** | R$ 628,38 |
| MARIA S. V. | ****818**** | R$ 627,87 |
| MARIA J. M. G. | ****378**** | R$ 625,97 |
| ESPOLIO D. J. L. D. S. | ****765**** | R$ 624,68 |
| ESPOLIO D. W. J. D. M. | ****672**** | R$ 624,32 |
| MARY H. D. S. | ****104**** | R$ 623,11 |
| ESPOLIO D. M. A. | ****644**** | R$ 619,16 |
| ODINEY M. D. O. F. | ****575**** | R$ 617,35 |
| CLAUDEMIR M. M. | ****3550****** | R$ 617,29 |
| RODRIGO D. J. A. | ****3775****** | R$ 609,88 |
| JULIANO J. D. S. | ****6853****** | R$ 609,02 |
| ESPOLIO D. D. M. D. J. | ****354**** | R$ 600,91 |
| ADEMIR G. | ****689**** | R$ 600,45 |
| AMIRTON J. F. | ****713**** | R$ 600,03 |
| FERREIRA &. G. -. T. L. | ****1104****** | R$ 599,93 |
| ESPOLIO D. A. R. | ****061**** | R$ 597,66 |
| LUIZ A. S. | ****943**** | R$ 597,59 |
| MARIA V. D. T. | ****830**** | R$ 594,91 |
| JOSE A. S. T. M. | ****5217****** | R$ 593,92 |
| ADALTO P. D. S. | ****133**** | R$ 590,92 |
| GIRO R. C. E. T. L. | ****4255****** | R$ 586,66 |
| DAYANNE T. D. O. A. -. M. | ****1844****** | R$ 582,92 |
| ORDALIA D. F. D. | ****358**** | R$ 581,88 |
| SUSANA H. R. | ****540**** | R$ 579,84 |
| ESPOLIO D. G. C. | ****560**** | R$ 578,65 |
| M.M.GONCALVES S. I. D. A. | ****9273****** | R$ 578,10 |
| GILMAR A. D. | ****931**** | R$ 577,84 |
| ANTONIO R. S. | ****651**** | R$ 577,81 |
| DANILO H. S. | ****770**** | R$ 577,09 |
| SEBASTIAO F. D. S. | ****752**** | R$ 576,42 |
| ESPOLIO D. G. V. M. | ****745**** | R$ 573,31 |
| ESCRITORIO I. S. L. | ****6629****** | R$ 572,21 |
| ESPOLIO D. I. M. A. | ****126**** | R$ 571,64 |
| LUIZ G. D. C. | ****306**** | R$ 569,70 |
| ARGEMIRO L. | ****051**** | R$ 567,96 |
| LEANDRO D. S. | ****112**** | R$ 565,00 |
| SEBASTIAO M. D. S. | ****032**** | R$ 564,48 |
| LUIZ C. A. | ****404**** | R$ 563,54 |
| ESPOLIO D. D. A. D. M. | ****072**** | R$ 563,30 |
| BARBOSA, S. &. C. L. -. M. | ****1640****** | R$ 559,94 |
| ELMO S. | ****617**** | R$ 559,51 |
| ROSELI D. S. C. | ****312**** | R$ 556,64 |
| MAURO D. S. | ****148**** | R$ 554,90 |
| BASSETTO &. R. L. | ****9388****** | R$ 553,01 |
| VALDEMIR S. | ****504**** | R$ 551,56 |
| VALDEMIR R. | ****465**** | R$ 545,63 |
| MARIA P. S. | ****170**** | R$ 544,21 |
| LANZONE E. L. T. L. -. M. | ****7022****** | R$ 544,03 |
| BASSETO, P. &. C. L. | ****4867****** | R$ 543,58 |
| RICARDO C. D. S. | ****3489****** | R$ 542,69 |
| BEATRIZ F. | ****309**** | R$ 542,67 |
| FERIATO &. M. L. | ****9454****** | R$ 542,19 |
| ESPOLIO D. A. R. | ****713**** | R$ 536,56 |
| ANTONIO A. C. G. | ****674**** | R$ 529,65 |
| FLAVIA K. M. X. | ****496**** | R$ 526,67 |
| GEFERSON P. D. S. | ****034**** | R$ 521,61 |
| ALCIDES D. M. | ****031**** | R$ 520,06 |
| ROBERTO H. D. S. | ****222**** | R$ 519,19 |
| VALDOMIRO J. B. | ****828**** | R$ 518,79 |
| ELIENE R. B. | ****287**** | R$ 516,13 |
| WESLEY T. S. | ****393**** | R$ 511,57 |
| BRUNO C. M. | ****545**** | R$ 505,47 |
| ALESSANDRO J. D. S. | ****436**** | R$ 504,80 |
| DIONE C. F. | ****570**** | R$ 503,69 |
| GUSTAVO V. | ****688**** | R$ 503,54 |
| ESPOLIO D. V. F. R. | ****258**** | R$ 503,05 |
| A.L.TOSTES E. T. L. | ****6782****** | R$ 503,04 |
| ROCHA N. E. D. L. | ****5620****** | R$ 503,04 |
| DISTRIBUIDORA P. D. P. A. S. | ****9113****** | R$ 503,04 |
| EDINEI B. | ****268**** | R$ 502,23 |
| REGINALDO D. C. D. S. | ****809**** | R$ 502,17 |
| LUIZ C. R. | ****730**** | R$ 501,09 |
| JOSE E. D. S. | ****125**** | R$ 498,28 |
| RONALDO A. | ****052**** | R$ 493,78 |
| ESPOLIO D. A. F. | ****238**** | R$ 493,53 |
| IZABEL R. D. T. | ****003**** | R$ 491,92 |
| CLEBERSON P. | ****164**** | R$ 489,98 |
| ANGELICA D. S. F. | ****281**** | R$ 486,61 |
| ESPÓLIO D. M. D. S. M. | ****318**** | R$ 481,30 |
| SAMUEL F. L. | ****226**** | R$ 480,22 |
| WILLIAM F. D. S. | ****704**** | R$ 478,28 |
| ESPOLIO D. D. D. G. | ****375**** | R$ 478,08 |
| CLAUDIO S. D. O. | ****955**** | R$ 475,54 |
| ROGERIO S. | ****996**** | R$ 473,16 |
| ELIEDA M. G. I. | ****092**** | R$ 473,16 |
| RAFAEL V. F. | ****267**** | R$ 473,11 |
| ERICA F. M. G. | ****094**** | R$ 472,79 |
| IVANI D. A. P. | ****739**** | R$ 471,07 |
| TIMBER T. F. L. | ****1039****** | R$ 470,36 |
| CARLOS A. S. F. | ****2596****** | R$ 469,82 |
| RAILDA C. P. F. | ****383**** | R$ 469,57 |
| IND C. P. A. Z. L. | ****9258****** | R$ 468,50 |
| ADEMIR R. E. C. L. | ****5937****** | R$ 464,06 |
| VICENTE A. F. | ****100**** | R$ 461,44 |
| ESPOLIO D. O. G. | ****554**** | R$ 459,73 |
| RITA D. C. G. M. | ****812**** | R$ 459,24 |
| VALÉRIA F. D. C. E. O. | ****710**** | R$ 457,67 |
| RENEVAL P. C. | ****922**** | R$ 457,07 |
| LUCIA V. R. | ****550**** | R$ 456,29 |
| ESPOLIO D. J. A. L. | ****364**** | R$ 456,21 |
| JONAS D. O. D. C. | ****311**** | R$ 453,02 |
| DAIANA E. | ****104**** | R$ 453,02 |
| MARCIA D. F. S. | ****283**** | R$ 450,50 |
| GILMAR A. D. L. | ****6838****** | R$ 450,13 |
| MARCUS V. R. | ****412**** | R$ 449,85 |
| SIMONE A. R. D. S. L. | ****2059****** | R$ 448,53 |
| A C. D. G. F. L. | ****5624****** | R$ 448,53 |
| VALERIA P. D. S. | ****0908****** | R$ 448,53 |
| AIRTON R. M. | ****2387****** | R$ 448,53 |
| V L. B. D. V. L. | ****4035****** | R$ 448,53 |
| DENISE R. M. | ****5252****** | R$ 448,53 |
| D.G.P M. S. A. L. | ****0253****** | R$ 448,53 |
| V8 P. B. L. | ****3939****** | R$ 448,19 |
| ESTER G. D. B. | ****518**** | R$ 444,26 |
| YOSHIO Y. | — | R$ 442,72 |
| BONO E. R. L. | ****2120****** | R$ 440,90 |
| OSVALDO R. | ****451**** | R$ 440,55 |
| ESPOLIO D. J. C. D. L. | ****354**** | R$ 433,18 |
| ELIZETE D. Y. | ****527**** | R$ 432,80 |
| ALEX A. S. J. | ****817**** | R$ 431,83 |
| OTAVIANA L. D. S. | ****097**** | R$ 429,31 |
| WALDINEY G. F. | ****820**** | R$ 427,50 |
| RAI C. D. S. | ****169**** | R$ 427,21 |
| DESUITA L. | ****648**** | R$ 426,93 |
| MARCOS A. S. R. | ****698**** | R$ 423,13 |
| LUIZ C. N. | ****061**** | R$ 422,64 |
| GILBERTO B. | ****694**** | R$ 420,90 |
| POLIZEL &. P. L. -. M. | ****4457****** | R$ 418,07 |
| MARIA T. U. | ****226**** | R$ 415,75 |
| MARIA B. | ****032**** | R$ 415,20 |
| JERUSA C. B. D. | ****299**** | R$ 415,16 |
| ESPOLIO D. J. G. D. S. | ****384**** | R$ 414,59 |
| SUEIDI J. R. V. | ****979**** | R$ 410,55 |
| SILVIA R. M. R. M. | ****4547****** | R$ 407,83 |
| ESPOLIO D. F. O. A. | ****900**** | R$ 405,94 |
| MARIA H. P. | ****992**** | R$ 405,41 |
| ROSANGELA N. D. S. T. | ****4093****** | R$ 404,51 |
| JOSE R. | ****969**** | R$ 402,78 |
| JOSE S. R. | ****524**** | R$ 401,14 |
| ESPOLIO D. S. A. L. | ****017**** | R$ 400,02 |
| WILLIAN G. M. | ****446**** | R$ 397,51 |
| ALBATROZ A. E. E. L. | ****0775****** | R$ 396,89 |
| MARIA L. D. R. | ****8749****** | R$ 396,89 |
| SILVIO C. C. | ****269**** | R$ 394,16 |
| ESPOLIO D. J. S. D. S. | ****992**** | R$ 391,23 |
| DAIANE A. D. S. -. T. -. M. | ****5087****** | R$ 389,52 |
| VALERIA D. T. C. | ****004**** | R$ 387,48 |
| VALDINEIA A. D. C. | ****420**** | R$ 382,78 |
| LUCIA M. A. | ****546**** | R$ 382,13 |
| MARIA C. D. T. | ****324**** | R$ 382,12 |
| LUIZ C. F. | ****178**** | R$ 381,60 |
