Servidores
Quadro de pessoal atual da Prefeitura, com cargo, lotação, situação e a remuneração de referência do cargo. A folha mês a mês (vencimentos e descontos) está em Folha de Pagamento.
Fonte oficial e completa: Portal da Transparência (abre em nova aba). Esta página é um espelho para consulta rápida e busca.A remuneração de servidores públicos é informação pública por lei (STF ARE 652777 / Lei de Acesso à Informação). Não são exibidos CPF, endereço ou dados bancários.
- Servidores
- 350
- Cargos distintos
- 83
- Lotações
- 45
Efetivo (Estatutário)275
Comissionado34
Contrato Prazo Determinado24
Contrato Prazo Indeterminado15
Prefeito e Vice2
FUNDO MUN DE SAUDE - EFETIVOS51
EDUCACAO INFANTIL MARIA G MALUTA34
ESC MUN JOAO PAULO II28
SEC EDUCACAO - EFETIVOS27
LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS25
ESC MUN SEBASTIAO SEVERINO DA SILVA25
ESC MUN PROF ELZA RUIZ VIEIRA19
ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS15
AGRICULTURA - EFETIVOS14
OBRAS - EFETIVOS10
Quadro de pessoal
350 servidores
| Nome | Cargo | Lotação | Natureza | Situação | Admissão | Remuneração (ref.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | PROFESSOR | ESC MUN PROF ELZA RUIZ VIEIRA | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 14/02/2000 | R$ 4.354,99 |
| ADRIANA MUNHOZ | PROFESSOR | ESC MUN JOAO PAULO II | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 09/02/2006 | R$ 3.960,48 |
| ADRIANO CARLOS MORGANTE | MOTORISTA | LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 12/05/2014 | R$ 5.429,31 |
| AGNALDO JOSE XAVIER DE BARROS | SECRETARIO DE SER PÚBLICOS, OBRAS, VIAÇÃO, HABITAÇÃO E URBAN | OBRAS - COMISSIONADOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 03/02/2023 | R$ 6.800,00 |
| ALEX MACHADO | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | ESPORTE - COMISSIO | Comissionado | ATIVO | 12/02/2025 | R$ 3.364,80 |
| ALINE APARECIDA PEREIRA | GARI/MARGARIDA | LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | AFASTADO - LICENCA SEM VENCIMENTO | 13/08/2021 | R$ 0,00 |
| ALVARO SANCHES JORGE | MOTORISTA | FUNDO MUN DE SAUDE - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 01/06/2006 | R$ 4.925,30 |
| AMANDA MILENA RIBEIRO | ASSISTENTE SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 14/06/2022 | R$ 5.258,48 |
| AMARILDO RODRIGUES | OPERADOR DE MÁQUINA | VIACAO - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 01/06/2006 | R$ 4.948,18 |
| AMARILDO TOSTES | PREFEITO | PREFEITO | Prefeito e Vice | ATIVO | 01/01/2025 | R$ 16.900,00 |
| ANA CAROLINE DA SILVA | PROFESSOR - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | ESC MUN SEBASTIAO SEVERINO DA SILVA | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 18/03/2022 | R$ 2.703,48 |
| ANA CAROLINE DA SILVA | PROFESSOR | ESC MUN SEBASTIAO SEVERINO DA SILVA | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 03/09/2021 | R$ 2.783,78 |
| ANA CLAUDIA DA SILVA PEREIRA | MERENDEIRA | SEC EDUCACAO - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 17/02/2025 | R$ 2.635,22 |
| ANA CLAUDIA POLIZEL PASSETO | PROFESSOR | ESC MUN JOAO PAULO II | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 01/10/2015 | R$ 3.614,13 |
| ANA FLÁVIA DE OLIVEIRA | PROFESSOR | ESC MUN PROF ELZA RUIZ VIEIRA | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 02/05/2024 | R$ 2.650,71 |
| ANA HELENA DE FREITAS PEREIRA | PROFESSOR | ESC MUN JOAO PAULO II | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 08/02/2012 | R$ 6.094,57 |
| ANA MARIA DE QUEIROZ | AGENTE ADMINISTRATIVO | FUNDO MUN DE SAUDE - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 01/06/2006 | R$ 3.541,12 |
| ANA PATRICIA RODRIGUES BRUM | PROFESSOR | EDUCACAO INFANTIL MARIA G MALUTA | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 06/03/2025 | R$ 2.624,73 |
| ANA PAULA IOTTI | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | Comissionado | ATIVO | 10/01/2024 | R$ 2.215,59 |
| ANA PAULA MARQUES RAMOS | PROFESSOR | EDUCACAO INFANTIL MARIA G MALUTA | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 01/02/2024 | R$ 2.650,71 |
| ANDRE LUCIANO TOSTES | SEC MUN DE AGRIC, PEC, M AMB,INDÚS, COM,TUR E DES ECONÔMICO | AGRICULTURA - COMISSIONADOS | Comissionado | ATIVO | 02/01/2025 | R$ 6.800,00 |
| ANDREIA APARECIDA MARTINS | MERENDEIRA | ESC MUN ELZA RUIZ VIEIRA | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 01/02/2022 | R$ 2.405,29 |
| ANDREIA CRISTINA ZAPATEIRO | OFICIAL ADMINISTRATIVO | FINANCEIRO - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 03/02/2015 | R$ 5.046,06 |
| ANDREIA REGINA FRANCO DE OLIVEIRA | PROFESSOR - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | ESC MUN SEBASTIAO SEVERINO DA SILVA | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 01/02/2024 | R$ 2.805,00 |
| ANDREIA REGINA FRANCO DE OLIVEIRA | PROFESSOR | ESC MUN SEBASTIAO SEVERINO DA SILVA | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 01/02/2022 | R$ 3.829,60 |
| ANDREIA SILVESTRINI | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E PATRIMÔNIO | ADMINISTRACAO - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 11/03/2008 | R$ 5.404,92 |
| ANDREIA SOARES ALEXANDRE | SECRETARIO DA EDUCACAO E CULTURA | SEC EDUCACAO - COMISSIONADOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 09/02/2006 | R$ 6.800,00 |
| ANDREIA SOARES ALEXANDRE | PROFESSOR | SEC EDUCACAO - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | AFASTADO - LICENÇA PARA ASSUMIR OUTRO CARGO | 08/09/2022 | R$ 0,00 |
| ANDRESSA DE MORAES DE AFONSO CAVALCANTE | ENGENHEIRO CIVIL | OBRAS - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | AFASTADO - LICENCA SEM VENCIMENTO | 05/06/2023 | R$ 6.013,77 |
| ANGELICA MENDES | PROFESSOR | ESC MUN PROF ELZA RUIZ VIEIRA | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 09/02/2006 | R$ 6.559,22 |
| ANTONIO APARECIDO DA SILVA | PEDREIRO | OBRAS - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | AFASTADO - AFASTAMENTO REINCIDENTE: ATESTADO MÉDICO >15 DIAS | 01/10/2013 | R$ 1.166,39 |
| ANTONIO FRANCISCO DE FREITAS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 01/03/1994 | R$ 5.114,28 |
| AQUELES APARECIDA DOS SANTOS | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | SEC EDUCACAO - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 01/02/2022 | R$ 3.805,68 |
| ARIANA AMALIN NAME DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDO MUN DE SAUDE - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 01/06/2006 | R$ 3.099,78 |
| ARIOVALDO MARTINS | AGENTE ADMINISTRATIVO | RECURSOS HUMANOS - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 01/06/2006 | R$ 5.289,85 |
| BARBARA LEITE DE ALMEIDA PEREIRA | PROFESSOR | ESC MUN SEBASTIAO SEVERINO DA SILVA | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 04/12/2024 | R$ 2.624,73 |
| BEATRIZ MARQUES CORREIA MORGANTE | GARI/MARGARIDA | LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 03/07/2023 | R$ 2.673,10 |
| BRUN ALINE VIEIRA MARTINS TASHIMA | FISIOTERAPEUTA | FUNDO MUN DE SAUDE - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 02/04/2012 | R$ 4.123,27 |
| BRUNA TAYLISE LAURENTINO PICCIONI | FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | RECEITAS - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 05/08/2021 | R$ 8.051,86 |
| BÁRBARA CAROLINE DE OLIVEIRA ROMANINI | PSICOLOGO40 | ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | AFASTADO - LICENCA SEM VENCIMENTO | 05/07/2022 | R$ 0,00 |
| CAMILA APARECIDA RIBEIRO | EDUCADOR SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 20/06/2022 | R$ 2.779,68 |
| CAMILA DO VALLE | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | FUNDO MUN DE SAUDE - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 03/09/2021 | R$ 4.086,34 |
| CAMILA FELÍCIO DE CARVALHO | PROFESSOR | EDUCACAO INFANTIL MARIA G MALUTA | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 06/02/2023 | R$ 2.757,01 |
| CAMILA KOPP FUZETO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 14/01/2014 | R$ 2.420,60 |
| CAMILA STEFANE RIBEIRO VIEIRA IOTTI | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | ADMINISTRACAO - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 01/12/2014 | R$ 2.329,11 |
| CAMILA VANESSA FRANCO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDO MUN DE SAUDE - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 09/04/2015 | R$ 3.585,80 |
| CARLA GEOVANNA DO VALE | PROFESSOR | ESC MUN PROF ELZA RUIZ VIEIRA | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 06/03/2025 | R$ 2.416,43 |
| CARLOS CESAR DE CARVALHO | SECRETARIO DE ADM, PLANEJ, FINANCAS E DAS REL DO TRABALHO | ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS | Comissionado | ATIVO | 21/01/2025 | R$ 6.800,00 |
| CAROLINE OUTUKI | PSICOLOGO40 | ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 05/08/2021 | R$ 6.303,13 |
| CELIA REGINA DA ROSA ROMERO | PROFESSOR | ESC MUN JOAO PAULO II | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 27/02/2012 | R$ 3.495,83 |
| CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | MOTORISTA | FUNDO MUN DE SAUDE - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 01/06/2022 | R$ 4.570,56 |
| CIBELE DE CASSIA VELANI CORNA | PROFESSOR | SEC EDUCACAO - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 07/11/2022 | R$ 5.355,75 |
| CLAUDIA MARIEL PARRALEGO | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCACÃO | SEC EDUCACAO - COMISSIONADOS | Comissionado | ATIVO | 06/01/2025 | R$ 3.364,80 |
| CLAUDINEA XAVIER DE CAMPOS | AGENTE COMUNITARIO - PSF | AGENTES COM DE SAUDE - EFETIVOS | Contrato Prazo Indeterminado | ATIVO | 21/05/2014 | R$ 4.957,05 |
| CLAUDINEI JORGE | PEDREIRO | OBRAS - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 01/08/2023 | R$ 2.473,24 |
| CLAYTON RODRIGO HENRIQUE | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 01/06/2006 | R$ 4.074,09 |
| CLEBERSON EDER DA COSTA | MOTORISTA - PSS | SEC EDUCACAO - EFETIVOS | Contrato Prazo Determinado | ATIVO | 25/05/2026 | R$ 3.009,00 |
| CLEBERSON PEREIRA | GARI/MARGARIDA | LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 03/07/2023 | R$ 3.183,65 |
| CLEMAR FRANCILINA DA COSTA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AGRICULTURA - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | INATIVO | 01/03/1994 | R$ 0,00 |
| CRISLAINE DE SOUZA | PROFESSOR | EDUCACAO INFANTIL MARIA G MALUTA | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 21/02/2025 | R$ 2.624,73 |
| CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | MOTORISTA | FUNDO MUN DE SAUDE - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 21/10/2021 | R$ 4.162,22 |
| CRISTIANE ALESSANDRA GARCIA GOMES | EDUCADOR SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 06/12/2021 | R$ 2.779,68 |
| CRISTIANE BATISTELLA DE CAMPOS | ENFERMEIRO40 | FUNDO MUN DE SAUDE - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 16/06/2014 | R$ 8.220,60 |
| CRISTIANE DA COSTA SILVA MIGUEL | PROFESSOR | ESC MUN PROF ELZA RUIZ VIEIRA | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 03/11/1999 | R$ 7.933,95 |
| CRISTIANE DIAS TONET | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | ESC MUN SEBASTIAO SEVERINO DA SILVA | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 19/02/2024 | R$ 1.776,55 |
| CRISTIANE MACENA DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDO MUN DE SAUDE - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 01/12/2014 | R$ 2.677,45 |
| CRISTIANE REGINA FERRARI SAO JOAO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO MUN DE SAUDE - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 12/03/2013 | R$ 4.860,45 |
| CRISTIANE ROMANINI | MERENDEIRA | EDUCACAO INFANTIL MARIA G MALUTA | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 01/02/2022 | R$ 2.405,29 |
| CRISTIANE THEODORO FUZETO | PROFESSOR | ESC MUN SEBASTIAO SEVERINO DA SILVA | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 08/02/2012 | R$ 6.919,57 |
| CRISTIANI FERNANDA HENRIQUE DE OLIVEIRA | PROFESSOR | ESC MUN SEBASTIAO SEVERINO DA SILVA | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 11/03/2025 | R$ 5.223,47 |
| DAGMAR DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AGRICULTURA - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 01/06/2006 | R$ 2.728,52 |
| DAIANA ALVES DE LIMA RAMOS | ADVOGADO | PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 13/08/2013 | R$ 12.757,95 |
| DAIANA APARECIDA SOLANO BARBOSA | CHEFE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | Comissionado | ATIVO | 18/02/2025 | R$ 2.231,36 |
| DANIEL LUIZ DA SILVA | PEDREIRO | OBRAS - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 11/03/2008 | R$ 4.454,32 |
| DANIELA AMANDA MIQUELINO | PROFESSOR | ESC MUN SEBASTIAO SEVERINO DA SILVA | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 18/03/2022 | R$ 2.783,78 |
| DANIELA APARECIDA FERREIRA DE AGUIAR | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSS | FUNDO MUN DE SAUDE - EFETIVOS | Contrato Prazo Determinado | ATIVO | 24/11/2025 | R$ 3.513,47 |
| DANIELE BERTELIS BUENO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 01/03/2024 | R$ 1.979,17 |
| DANIELE FERNANDA ROSSETTI DO CARMO POLIZEL | AGENTE ADMINISTRATIVO | SEC EDUCACAO - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 01/06/2006 | R$ 5.084,35 |
| DANIELLE GONÇALVES DA COSTA | PROFESSOR - PROFESSOR DE ARTES | ESC MUN JOAO PAULO II | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 01/02/2022 | R$ 2.703,48 |
| DANIELLY TATSCH FERREIRA DA LUZ | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS - COMISSIONADOS | Comissionado | ATIVO | 20/03/2026 | R$ 3.364,80 |
| DANILO APARECIDO GONCALVES | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | RECEITAS - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 26/08/2013 | R$ 4.715,70 |
| DEBORA APARECIDA DIAS | EDUCADOR SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | AFASTADO - LICENCA SEM VENCIMENTO | 01/09/2021 | R$ 0,00 |
| DEISIS PEREIRA JORGE | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDO MUN DE SAUDE - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 01/10/2015 | R$ 2.656,47 |
| DENISE APARECIDA ROBERTO | PROFESSOR | ESC MUN JOAO PAULO II | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 02/05/2024 | R$ 6.074,45 |
| DEUSA DA COSTA ALEXANDRE | AUX. SERV. GERAIS I | ESC MUN SEBASTIAO SEVERINO DA SILVA | Efetivo (Estatutário) | AFASTADO - LICENÇA TRATAMENTO DE SAUDE REINCIDENTE | 01/07/1994 | R$ 0,00 |
| DIEYME MENDES ARON | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO MUN DE SAUDE - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 12/03/2013 | R$ 3.688,96 |
| DIOMAR SANTIN TOSTES | PROFESSOR | ESC MUN PROF ELZA RUIZ VIEIRA | Efetivo (Estatutário) | AFASTADO - ATESTADO MEDICO >15 DIAS - ESTATUTARIO | 09/02/2006 | R$ 0,00 |
| DIRCEU SANTIN | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | OBRAS - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | INATIVO | 04/03/2013 | R$ 0,00 |
| DOUGLAS JOSE BUENO DA SILVA | MOTORISTA - PSS | SEC EDUCACAO - EFETIVOS | Contrato Prazo Determinado | ATIVO | 13/10/2025 | R$ 2.405,28 |
| DULCINDA DE OLIVEIRA JUSTINO | PROFESSOR | ESC MUN JOAO PAULO II | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 22/04/2025 | R$ 2.624,73 |
| DULCINEIA APARECIDA DA SILVA SANTIN | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO MUN DE SAUDE - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 16/06/2014 | R$ 4.058,41 |
| EDCLAUDIO PEDROSO | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO | AGRICULTURA - COMISSIONADOS | Comissionado | ATIVO | 03/02/2025 | R$ 3.364,80 |
| EDER APARECIDO CALIXTO | PROFESSOR - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | ESC MUN PROF ELZA RUIZ VIEIRA | Efetivo (Estatutário) | AFASTADO - LICENCA SEM VENCIMENTO | 04/10/2021 | R$ 839,73 |
| EDER RONI MONTANHEIRO | PROFESSOR | ESC MUN JOAO PAULO II | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 19/03/2012 | R$ 3.495,83 |
| EDIMAR APARECIDO MARTIMIANO | MOTORISTA | SEC EDUCACAO - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 05/01/2024 | R$ 3.984,51 |
| EDINA SOCORRO DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - PSS | EXECUTIVO MUNICIPAL | Contrato Prazo Determinado | ATIVO | 13/10/2025 | R$ 2.090,06 |
| EDINALDO FUMIO KAJIWARA | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA | FUNDO MUN DE SAUDE - COMISSIONADOS | Comissionado | ATIVO | 03/02/2025 | R$ 3.364,80 |
| EDSON DA SILVA | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | FUNDO MUN DE SAUDE - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 18/11/2025 | R$ 3.513,47 |
| EDUARDO ALESSANDRO CASTANHO SABAINI | CIRURGIAO DENTISTA | FUNDO MUN DE SAUDE - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 05/03/2012 | R$ 3.655,90 |
| ELAINE APARECIDA DOS SANTOS | PROFESSOR | ESC MUN SEBASTIAO SEVERINO DA SILVA | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 25/07/2023 | R$ 2.650,71 |
| ELAINE APARECIDA MUNHOZ DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONTABILIDADE - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 01/06/2006 | R$ 4.747,74 |
| ELAINE CRISTINA SANTOS | AGENTE COMUNITARIO - PSF | AGENTES COM DE SAUDE - EFETIVOS | Contrato Prazo Indeterminado | ATIVO | 11/07/2007 | R$ 5.357,19 |
| ELAINE DE SOUZA OLIVEIRA | PROFESSOR | SEC EDUCACAO - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 09/02/2006 | R$ 5.197,96 |
| ELAINE DE SOUZA OLIVEIRA | PROFESSOR | SEC EDUCACAO - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 08/02/2012 | R$ 3.495,83 |
| ELEIA RODRIGUES TEODORO SANTINI | PROFESSOR | SEC EDUCACAO - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 09/02/2009 | R$ 3.679,03 |
| ELEIA RODRIGUES TEODORO SANTINI | PROFESSOR | SEC EDUCACAO - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 01/03/1994 | R$ 6.108,57 |
| ELIANA GOMES DE LIMA ROSA | ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO - PSF | SAUDE BUCAL - EFETIVOS | Contrato Prazo Indeterminado | ATIVO | 11/07/2007 | R$ 4.670,91 |
| ELIETE CAETANO DOMINGUES VELANI | AGENTE ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 01/06/2006 | R$ 5.559,85 |
| ELISANGELA DE JESUS RUIZ BUENO | CHEFE DE DIVISÃO DO SIST ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | Comissionado | ATIVO | 18/02/2025 | R$ 2.231,36 |
| ELISANGELA MUNHOZ | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | Comissionado | ATIVO | 10/01/2024 | R$ 2.215,59 |
| ELISANGELA SOARES KOHATA | PROFESSOR | ESC MUN PROF ELZA RUIZ VIEIRA | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 14/02/2023 | R$ 6.180,75 |
| ELIZABETE DO NASCIMENTO CARDOSO | PROFESSOR | EDUCACAO INFANTIL MARIA G MALUTA | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 01/02/2024 | R$ 2.650,71 |
| EULA ROSA SOUZA | ASSISTENTE SOCIAL | FUNDO MUN DE SAUDE - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 20/05/2022 | R$ 6.555,24 |
| EVALDO APARECIDO ROBERTO | MOTORISTA | VIACAO - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 10/02/2023 | R$ 4.374,68 |
| EVELYN CRISTINA FARIAS | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO MUN DE SAUDE - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | AFASTADO - LICENÇA PRÊMIO | 08/05/2012 | R$ 3.338,01 |
| EVERTON ROMANINI | SECRETÁRIO DE SAÚDE | FUNDO MUN DE SAUDE - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 02/05/2025 | R$ 6.868,00 |
| EVERTON SANTOS DA SILVA | MOTORISTA - PSS | SEC EDUCACAO - EFETIVOS | Contrato Prazo Determinado | ATIVO | 13/10/2025 | R$ 2.830,12 |
| EVERTON VIZOTO DE SOUZA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE HABITACAO E URBANISMO | URBANISMO - COMISSIONADOS | Comissionado | ATIVO | 02/01/2025 | R$ 3.364,80 |
| FABIANA CRISTINA DOS ANJOS | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | Comissionado | ATIVO | 04/05/2026 | R$ 2.215,59 |
| FABIANA CRISTINA DOS ANJOS | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | Comissionado | EXONERADO | 09/03/2026 | R$ 2.215,59 |
| FABIANA LOPES DA SILVA | PROFESSOR | ESC MUN ELZA RUIZ VIEIRA | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 14/02/2023 | R$ 2.757,01 |
| FABIANA ODORIZZIO DE SOUZA | FISCAL SANITÁRIO | FUNDO MUN DE SAUDE - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 01/06/2006 | R$ 6.281,56 |
| FABIANA STELLA NILLO DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO - PSF | AGENTES COM DE SAUDE - EFETIVOS | Contrato Prazo Indeterminado | ATIVO | 11/07/2007 | R$ 5.102,08 |
| FATIMA APARECIDA SAUGO | PROFESSOR | ESC MUN SEBASTIAO SEVERINO DA SILVA | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 09/03/2009 | R$ 5.779,54 |
| FELIPE ROBERTO MACIEL GONÇALVES | GARI/MARGARIDA | LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 09/10/2023 | R$ 3.969,76 |
| FERNANDO DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 01/06/2006 | R$ 4.865,77 |
| FLAVIA KARINE MUNHOZ XAVIER | PROFESSOR | ESC MUN PROF ELZA RUIZ VIEIRA | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 12/06/1998 | R$ 4.389,55 |
| FLAVIO MIQUELATO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSS | FUNDO MUN DE SAUDE - EFETIVOS | Contrato Prazo Determinado | ATIVO | 18/11/2025 | R$ 3.513,47 |
| FRANCISCO SANCHES FILHO | MOTORISTA | FUNDO MUN DE SAUDE - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 30/03/2010 | R$ 5.149,48 |
| GABRIEL FERIATO | CHEFE DE VIACAO | VIACAO - COMISSIONADOS | Comissionado | ATIVO | 06/02/2025 | R$ 2.231,36 |
| GILBERTO ALVES | PEDREIRO | OBRAS - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 01/07/1987 | R$ 4.378,55 |
| GISLAINE MARIA MUNHOZ NEVES | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | Comissionado | ATIVO | 06/11/2025 | R$ 2.215,59 |
| GLAUCIA APARECIDA DALBEM DA SILVA | PROFESSOR | EDUCACAO INFANTIL MARIA G MALUTA | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 09/02/2009 | R$ 3.679,03 |
| GLAUCIA APARECIDA DALBEM DA SILVA | PROFESSOR | ESC MUN JOAO PAULO II | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 01/03/1994 | R$ 5.283,57 |
| GRAZIELA MARIA POLIZEL | OFICIAL ADMINISTRATIVO | FUNDO MUN DE SAUDE - EFETIVOS | Efetivo (Estatutário) | ATIVO | 13/07/2015 | R$ 3.978,04 |
